Турнир в Самаре: день 2
В Самаре прошел второй день Открытых соревнований Самарской области среди детей младшего школьного возраста с участием спортсменов КСДЮСШОР «Олимп».
Наши победители и призеры второго дня (7 июня)
Место | Фамилия Имя | Г.р. | Дистанция - заплыв | Время | Тренеры |
1 | Мельников Тимофей | 2004 | 50 брасс | 34.07 | Сафонова |
2 | Кашкинов Александр | 2004 | 36.56 | Московский | |
3 | Ваньев Дмитрий | 2005 | 40.88 | Курганова | |
3 | Самборский Егор | 2006 | 43.00 | Курганова | |
1 | Феоктистова Вера | 2006 | 50 брасс | 41.54 | Московский |
3 | Чичаева Ульяна | 2006 | 44.95 | Курганова | |
3 | Якимова Яна | 2007 | 50.41 | Журавлева-Белкова | |
1 | Титова Мария | 2008 | 52.42 | Журавлева-Белкова | |
1 | Ужегова Мирослава | 2009 | 58.47 | Белкова-Журавлева | |
1 | Чичайкин Ярослав | 2004 | 100 баттерфляй | 1.05.39 | Лоскутов |
2 | Чернов Валентин | 2004 | 1.08.57 | Сафонова | |
1 | Битнер Владислав | 2005 | 1.10.17 | Курганова | |
2 | Шеняев Иван | 2005 | 1.13.62 | Московский | |
3 | Магомедагаев Анзор | 2005 | 1.14.20 | Курганова | |
1 | Демидов Владислав | 2006 | 1.23.78 | Курганова | |
3 | Ворожищев Юрий | 2007 | 1.59.10 | Журавлева-Белкова | |
2 | Шахин Роман | 2008 | 2.14.51 | Козлова | |
3 | Лазарева Виктория | 2006 | 100 баттерфляй | 1.32.67 | Курганова |
1 | Николаева Елизавета | 2007 | 1.34.00 | Журавлева-Белкова | |
1 | Сафаргалиева Диана | 2008 | 2.32.42 | Козлова | |
1 | Ан Регина | 2007 | 200 комплексное плавание | 3.06.61 | Журавлева-Белкова |
2 | Бугрова Ксения | 2007 | 3.07.73 | Курганова | |
3 | Николаева Елизавета | 2007 | 3.17.86 | Журавлева-Белкова |
Отчет о первом соревновательном дне
07.06.2017 г.