Чемпионат России. Высшая лига (женщины). Сезон 2022-23
Чемпионат России среди женских команд высшей лиги
Дата | Игра | Счет | ||
20.09.2022 | ЦСКА-3-МССУОР №2 | — | Лада-СШОР | 25:33 |
21.09.2022 | ЦСКА-3-МССУОР №2 | — | Лада-СШОР | 17:34 |
10.10.2022 | Лада-СШОР | — | Сокол | 28:27 |
11.10.2022 | Лада-СШОР | — | Сокол | 22:20 |
19.10.2022 | Черноморочка | — | Лада-СШОР | 39:20 |
20.10.2022 | Черноморочка | — | Лада-СШОР | 31:22 |
22.10.2022 | Кубань-3-ДЮСШ КК | — | Лада-СШОР | 33:30 |
23.10.2022 | Кубань-3-ДЮСШ КК | — | Лада-СШОР | 22:31 |
22.11.2022 | Лада-СШОР | — | Вешняки-Луч | 33:34 |
23.11.2022 | Лада-СШОР | — | Вешняки-Луч | 32:34 |
25.11.2022 | Лада-СШОР | — | Звезда-УОР | 29:24 |
26.11.2022 | Лада-СШОР | — | Звезда-УОР | 32:21 |
10.12.2022 | Динамо-Синара-3 | — | Лада-СШОР | 20:21 |
11.12.2022 | Динамо-Синара-3 | — | Лада-СШОР | 20:27 |
13.12.2022 | Ростов-Дон-3-УОР | — | Лада-СШОР | 31:30 |
14.12.2022 | Ростов-Дон-3-УОР | — | Лада-СШОР | 25:25 |
24.12.2022 | Лада-СШОР | — | Уфа-Алиса | 33:31 |
25.12.2022 | Лада-СШОР | — | Уфа-Алиса | 27:31 |
13.01.2023 | Уфа-Алиса | — | Лада-СШОР | 30:32 |
14.01.2023 | Уфа-Алиса | — | Лада-СШОР | 32:24 |
03.02.2023 | Лада-СШОР | — | ЦСКА-3-МССУОР №2 | 26:25 |
04.02.2023 | Лада-СШОР | — | ЦСКА-3-МССУОР №2 | 34:26 |
21.02.2023 | Сокол | — | Лада-СШОР | 33:36 |
22.02.2023 | Сокол | — | Лада-СШОР | 27:36 |
24.03.2023 | Лада-СШОР | — | Черноморочка | 23:34 |
25.03.2023 | Лада-СШОР | — | Черноморочка | 28:30 |
27.03.2023 | Лада-СШОР | — | Кубань-3-ДЮСШ КК | 23:21 |
28.03.2023 | Лада-СШОР | — | Кубань-3-ДЮСШ КК | 29:31 |
19.04.2023 | Вешняки-Луч | — | Лада-СШОР | 27:32 |
20.04.2023 | Вешняки-Луч | — | Лада-СШОР | 35:39 |
22.04.2023 | Звезда-УОР | — | Лада-СШОР | 24:34 |
23.04.2023 | Звезда-УОР | — | Лада-СШОР | 27:24 |
02.05.2023 | Лада-СШОР | — | Динамо-Синара-3 | 25:16 |
03.05.2023 | Лада-СШОР | — | Динамо-Синара-3 | 30:25 |
05.05.2023 | Лада-СШОР | — | Ростов-Дон-3-УОР | 24:24 |
06.05.2023 | Лада-СШОР | — | Ростов-Дон-3-УОР | 21:30 |
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА НА САЙТЕ ФГР
Состав команды «Лада»-СШОР (Тольятти)
№ п/п |
ФИО |
Дата рождения |
Разряд |
Амплуа |
Рост |
Бр. рука |
1 |
01.08.2006 |
1 |
Р |
173 |
правая |
|
2 |
08.11.2006 |
1 |
ПК |
163 |
правая |
|
3 |
10.06.2005 |
1 |
ПП |
173 |
правая |
|
4 |
07.12.2005 |
3 |
П |
172 |
правая |
|
5 |
26.12.2006 |
1 |
ПП |
180 |
правая |
|
6 |
20.07.2005 |
1 |
ПК |
165 |
правая |
|
7 |
19.06.2006 |
1 |
ЛК |
166 |
правая |
|
8 |
02.02.2006 |
2 |
Р |
168 |
правая |
|
9 |
11.01.2007 |
1 |
Л |
174 |
правая |
|
10 |
27.11.2006 |
2 |
ЛП |
178 |
правая |
|
11 |
07.01.2006 |
1 |
В |
172 |
правая |
|
12 |
04.03.2006 |
1 |
ЛК |
167 |
правая |
|
13 |
23.05.2006 |
1 |
Л |
165 |
правая |
|
14 |
12.09.2006 |
1 |
ЛП |
182 |
правая |
|
15 |
14.07.2006 |
1 |
ПК |
172 |
левая |
|
16 |
20.01.2005 |
1 |
Р |
166 |
правая |
|
17 |
26.06.2005 |
1 |
Л |
178 |
правая |
|
18 |
04.09.2005 |
1 |
ЛК |
167 |
правая |
|
Главный тренер: ХОМУТОВ Александр Николаевич. |
||||||
Тренер: ХОМУТОВА Ольга Сергеевна. |