/

Маленькие чемпионы на большом ковре: в Тольятти определили лучших «Юных гимнастов»!

В СШОР № 10 «Олимп» завершились XXIV соревнования по спортивной гимнастике среди детей дошкольных образовательных организаций городского округа Тольятти «Юный гимнаст», приуроченные ко Всероссийскому дню гимнастики. Этот яркий и эмоциональный праздник спорта объединил 180 юных атлетов из 30 детских садов города, представляющих АНО ДО «Планета детства «Лада» и департамент образования администрации г.о. Тольятти. Дошколята продемонстрировали отличную физическую подготовку, волю к победе и настоящую командную сплоченность!

По итогам упорной и красивой борьбы места на общекомандном пьедестале распределились следующим образом:

1 место — ДОО № 130 «Родничок» (удерживают звание чемпионов второй год подряд!)

2 место — МАОУ д/с № 210 «Ладушки»

3 место — МБУ лицей № 67 структурное подразделение д/с «Русалочка»

Поздравляем маленьких гимнастов, их замечательных инструкторов по физической культуре и родителей с отличными результатами!

 

№ Стартовый Название, № Детской дошкольной образовательной организации  Бег 20 метров Поднимание ног в висе Наклон со скаиейки Шпагат, мост Прыжок в длину с места Подтягивания на перекладине Сумма Место
1 ДОО № 130 «Родничок» 38,5 60,0 60,0 118,4 41,0 60,0 377,9 1
2 МАОУ д/с № 210 «Ладушки» 39,5 46,5 59,0 110,5 49,5 41,0 346,0 2
3 МБУ»Лицей №67″сп д/с»Русалочка» 42,5 34,0 57,5 110,0 43,5 38,0 325,5 3
4 ДОО №80 «Песенка» 36,0 35,0 59,0 114,0 43,0 31,0 318,0 4
5 ДС № 66 «Матрешка» 41,0 26,0 51,0 111,7 37,5 27,0 294,2 5
6 ДОО № 169 «Лесная сказка» 37,5 31,0 54,0 97,2 41,0 26,0 286,7 6
7 ДС № 72 «Подсолнушек» 36,5 34,0 55,0 95,4 45,8 19,0 285,7 7
8 ДОО № 63 «Весняночка» 31,0 32,0 54,5 92,5 38,0 37,0 285,0 8
9 ДС № 99 «Капелька» 35,0 28,0 55,0 104,0 38,5 15,0 275,5 9
10 ДОО №116 «Солнечный» 35,5 27,0 47,5 101,0 36,0 21,0 268,0 10
11 МАОУ д/с № 79 «Гусельки» 37,5 19,0 43,5 110,0 39,5 17,0 266,5 11
12 ДОО №33 «Мечта» 42,0 37,5 50,0 71,0 39,7 20,0 260,2 12
13 МБУ д/с №81 «Медвежонок» 36,5 13,5 50,0 95,5 37,5 18,0 251,0 13
14 ДОО № 207 «Эдельвейс» 36,0 24,5 49,0 78,7 43,0 16,0 247,2 14
15 МБУ д/с №128 «Гвоздичка» 32,0 13,0 54,0 96,3 36,5 15,0 246,8 15
16 ДОО № 120 «Сказочный» 32,5 17,5 48,0 77,2 29,5 29,0 233,7 16
17 ДОО № 201 «Волшебница» 38,5 23,5 42,0 70,2 34,5 23,0 231,7 17
18 МБУ ДС № 76 «Куколка» 24,5 38,5 42,0 60,0 30,0 34,0 229,0 18
19 МБУ»Школа №73 сп д/с «Облачко» 37,5 15,0 47,5 85,5 35,0 4,0 224,5 19
20 ДОО № 186 «Вазовец» 22,0 21,0 49,5 97,0 25,5 8,0 223,0 20
21 ДС № 106 «Изюминка» 31,0 13,0 49,0 85,7 34,0 6,0 218,7 21
22 ДОО №159 «Соловушка» 35,5 7,0 47,5 69,0 38,5 13,0 210,5 22
23 ДОО № 73″Дельфин» 30,5 12,0 39,0 72,4 29,5 19,0 202,4 23
24 ДОО № 68 «Серебряное копытце» 30,5 3,0 45,5 78,2 36,0 9,0 202,2 24
25 ДОО № 122 «Красное солнышко» 34,5 13,0 45,5 64,9 37,5 4,0 199,4 25
26 ДОО № 67 «Радость» 33,5 10,5 46,0 63,0 25,0 10,0 188,0 26
27 ДС № 82 «Богатырь» 28,5 6,5 51,5 62,7 20,5 15,0 184,7 27
28 МБУ «Лицей № 51» Сп д/с «Реченька» 35,0 1,5 31,5 65,0 32,0 9,0 174,0 28
29 МБУ «Школа» №89 СП «Радужка» 22,5 15,5 36,0 61,5 20,5 0,0 156,0 29
30 ДС № 194 «Капитошка» 25,5 1,5 36,5 48,5 25,0 3,0 140,0 30

 

31/10/2026

Вт, 13 октября 2026

Успехи наших гимнастов в Казани!

С 8 по 13 октября 2026 года в Казани прошли Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «Памяти Заслуженного работника физической культуры Зах...

Пн, 5 октября 2026

Итоги «Жигулевский олимп» — 2026!

С 01 по 03 октября 2026 года в СШОР № 10 «Олимп» отгремели масштабные соревнования Самарской области. Более 150 гимнастов и гимнасток из 4 спортивных ...

Вт, 29 сентября 2026

Блестящие результаты на Первенстве России по спортивной гимнастике!

С 21 по 29 сентября в Уфе проходило Первенство России по спортивной гимнастике, где Самарскую область и СШОР № 10 «Олимп» достойно представили наши во...

Вт, 14 июля 2026

XIII летняя Спартакиада учащихся России: Итоги

В Уфе завершился финал XIII летней Спартакиады учащихся (юношеской) России по спортивной гимнастике, который проходил с 7 по 14 июля. За медали бороли...