Детская гандбольная лига. Первая лига. Сезон 2022-23
I тур первенства Детской гандбольной первой лиги г.о. Тольятти
среди девушек и юношей 2011-2012 г.р.
УСК «Олимп». 01-03.12.2022
Группа «А»
N | Команды | 1 | 2 | 3 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | «Стрела» | 19:7 | 15:13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
2 | «Барс» | 7:19 | 22:13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
3 | «Тольяттинские Медведи» | 13:15 | 13:22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Группа «Б»
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | Усть-Кинельский | 18:6 | 29:4 | 22:1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
2 | «Орбита» | 6:18 | 30:5 | 13:3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
3 | «Комета» | 4:29 | 5:30 | 7:3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
4 | «Динамо» | 1:22 | 3:13 | 3:7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Группа «В»
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | «Спарта» | 23:8 | 37:2 | 19:6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
2 | «Звезда» | 8:23 | 14:0 | 9:8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
3 | «Форсаж» | 2:37 | 0:14 | 5:27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
4 | «Искры» | 6:19 | 8:9 | 27:5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Группа «Г»
N | Команды | 1 | 2 | 3 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | «Пумы» | 32:12 | 33:1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
2 | «Олимп» | 12:32 | 24:1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
3 | «Млечный Путь» | 1:33 | 1:24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
За 13-14-е места: «Динамо» — «Форсаж» — 12:2.
За 9-12-е места
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | «Тольяттинские Медведи» | 22:3 | 23:15 | 26:5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | |
2 | «Комета» | 3:22 | 2:17 | 14:7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | |
3 | «Искры» | 15:23 | 17:2 | 24:3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | |
4 | «Млечный Путь» | 5:26 | 7:14 | 3:24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
За 1-8-е места: «Спарта» — «Олимп» — 20:7, «Пумы» — «Барс» — 22:7, «Стрела» — «Орбита» — 22:12, Усть-Кинельский — «Звезда» — 10:9.
За 5-8-е места: «Олимп» — «Барс» — 20:17, «Орбита» — «Звезда» — 10:8.
За 7-8-е места: «Барс» — «Звезда» — 22:10.
За 5-6-е места: «Олимп» — «Орбита» — 12:10.
За 1-4-е места: «Спарта» — «Пумы» — 14:26, «Стрела» — Усть-Кинельский — 17:11.
За 3-4-е места: «Спарта» — Усть-Кинельский — 18:13.
За 1-2-е места: «Пумы» — «Стрела» — 21:8.
Распределение мест по итогам первого тура
Место |
Команда |
Тренеры |
Очки |
1 | «Пумы» | Деревень А.Ю. | 14 |
2 | «Стрела» | Савинова Н.Б. | 13 |
3 | «Спарта» | Одрузова Д.В., Кашина Н.П. | 12 |
4 | Усть-Кинельский | Радченко С.П., Радченко А.П. | 11 |
5 | «Олимп» | Савинова Н.Б., Савинов Д.В. | 10 |
6 | «Орбита» | Хомутова О.С. | 9 |
7 | «Барс» | Пазенюк Т.А. | 8 |
8 | «Звезда» | Савинова Н.Б., Савинов Д.В. | 7 |
9 | «Тольяттинские Медведи» | Матюхин Д.Э. | 6 |
10 | «Искры» | Деревень А.Ю. | 5 |
11 | «Комета» | Роменская О.В. | 4 |
12 | «Млечный Путь» | Роменская О.В. | 3 |
13 | «Динамо» | Кашина Н.П., Одрузова Д.В. | 2 |
14 | «Форсаж» | Ситников А.О. | 1 |
II тур первенства Детской гандбольной первой лиги г.о. Тольятти
среди девушек и юношей 2011-2012 г.р.
УСК «Олимп». 18-20.05.2023
Группа «А»
N | Команды | 1 | 2 | 3 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | «Пумы» | 22:6 | 24:12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
2 | «Тольяттинские Медведи» | 6:22 | 12:8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
3 | «Звезда» | 12:24 | 8:12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Группа «Б»
N | Команды | 1 | 2 | 3 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | «Искры» | 26:23 | 25:18 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
2 | «Стрела» | 23:26 | 16:14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
3 | «Барс» | 18:25 | 14:16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Группа «В»
N | Команды | 1 | 2 | 3 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | «Спарта» | 12:8 | 43:1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
2 | «Малинки» | 8:12 | 35:2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
3 | «Комета» | 1:43 | 2:35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Группа «Г»
N | Команды | 1 | 2 | 3 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | Усть-Кинельский | 16:14 | 26:2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
2 | «Олимп» | 14:16 | 19:3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
3 | «Динамо» | 2:26 | 3:19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
За 9-12-е места
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | «Звезда» | 14:18 | 18:0 | 31:0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | |
2 | «Барс» | 18:14 | 29:6 | 31:3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | |
3 | «Комета» | 0:18 | 6:29 | 3:3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | |
4 | «Динамо» | 0:31 | 3:31 | 3:3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 |
За 1-8-е места: «Пумы» — «Малинки» — 21:12, «Спарта» — «Олимп» — 19:8, Усть-Кинельский — «Стрела» — 6:18, «Искры» — «Тольяттинские Медведи» — 28:8.
За 5-8-е места
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | «Малинки» | 18:11 | 10:14 | 13:16 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | |
2 | Усть-Кинельский | 11:18 | 12:19 | 11:17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
3 | «Олимп» | 14:10 | 19:12 | 22:15 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | |
4 | «Тольяттинские Медведи» | 16:13 | 17:11 | 15:22 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
За 1-4-е места
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | «Пумы» | 21:12 | 13:16 | 22:12 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
2 | «Стрела» | 12:21 | 9:19 | 13:17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
3 | «Спарта» | 16:13 | 19:9 | 18:13 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
4 | «Искры» | 12:22 | 17:13 | 13:18 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Распределение мест по итогам второго тура
Место |
Команда |
Тренеры |
Очки |
1 | «Спарта» | Кашина Н.П., Одрузова Д.В. | 12 |
2 | «Пумы» | Деревень А.Ю. | 11 |
3 | «Искры» | Деревень А.Ю. | 10 |
4 | «Стрела» | Савинова Н.Б., Савинов Д.В. | 9 |
5 | «Олимп» | Савинова Н.Б., Савинов Д.В. | 8 |
6 | «Тольяттинские Медведи» | Матюхин Д.Э. | 7 |
7 | «Малинки» | Хомутова О.С. | 6 |
8 | Усть-Кинельский | Радченко С.П., Радченко А.П. | 5 |
9 | «Барс» | Пазенюк Т.А. | 4 |
10 | «Звезда» | Савинова Н.Б., Савинов Д.В. | 3 |
11 | «Комета» | Роменская О.В., Стороженко В.В. | 2 |
12 | «Динамо» | Кашина Н.П., Одрузова Д.В. | 1 |
Распределение мест по сумме двух туров
Место |
Команда |
Тренеры |
Очки |
1 | «Пумы» | Деревень А.Ю. | 25 |
2 | «Спарта» | Кашина Н.П., Одрузова Д.В. | 24 |
3 | «Стрела» | Савинова Н.Б., Савинов Д.В. | 22 |
4 | «Олимп» | Савинова Н.Б., Савинов Д.В. | 18 |
5 | Усть-Кинельский | Радченко С.П., Радченко А.П. | 16 |
6 | «Малинки» | Хомутова О.С. | 15 |
7 | «Искры» | Деревень А.Ю. | 15 |
8 | «Тольяттинские Медведи» | Матюхин Д.Э. | 13 |
9 | «Барс» | Пазенюк Т.А. | 12 |
10 | «Звезда» | Савинова Н.Б., Савинов Д.В. | 10 |
11 | «Комета» | Роменская О.В., Стороженко В.В. | 6 |
12 | «Динамо» | Кашина Н.П., Одрузова Д.В. | 3 |
13 | «Млечный путь» | Роменская О.В. | 3 |
14 | «Форсаж» | Ситников А.О. | 1 |