Турнир памяти Ю. Б. Степанова. 2026 год
Открытый турнир г.о. Тольятти по гандболу среди девушек, посвященный памяти почетного президента гандбольного клуба «ЛАДА» Ю. Б. Степанова
С 2017 года проводится в память о бывшем вице-президенте АВТОВАЗа, который в 1999 году возглавил тольяттинский гандбол. С того момента и до 2008 года был президентом ГК «ЛАДА», который под его руководством 6 раз становился чемпионом России (2002-2006 и 2008 гг.), выиграл европейский Кубок обладателей кубков (2002 г.) и завоевал Кубок страны (2006 г). Юрий Борисович был одним из главных инициаторов создания в Тольятти муниципальной спортивной школы олимпийского резерва по гандболу (ныне — СШОР №10 «Олимп»).
Родился 24 декабря 1946 года. Ушел из жизни 12 октября 2014 года.
Десятый Открытый турнир г.о. Тольятти по гандболу среди девушек 2011-2012 и 2013-2014 г.р.,
посвященный памяти почетного президента гандбольного клуба «ЛАДА» Ю. Б. Степанова.
Тольятти. УСК «Олимп». 04-08.01.2026
Девушки 2011-2012 г.р.
Группа «А»
| N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Очки | Место |
| 1 | Краснодар (КК СШ «Академия гандбола») — 3 | 16:27 | 22:10 | 16:15 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| 2 | «Пумы» Тольятти | 27:16 | 33:15 | 36:11 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| 3 | С.-Петербург (сборная) — 2 | 10:22 | 15:33 | 9:29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | Астрахань (СШОР им. В.А. Гладченко) | 15:16 | 11:36 | 29:9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Группа «Б»
| N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | Н | П | Очки | Место |
| 1 | Краснодар (КК СШ «Академия гандбола») — 1 | 21:18 | 25:17 | 26:7 | 23:12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
| 2 | Тольятти-2012 | 18:21 | 23:14 | 28:10 | 24:14 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | |
| 3 | С.-Петербург (сборная) — 1 | 17:25 | 14:23 | 31:8 | 22:12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
| 4 | С.-Петербург («Кировская Звезда») — 2 | 7:26 | 10:28 | 8:31 | 8:8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | |
| 5 | Волгоград (СШ по гандболу «Динамо») | 12:23 | 14:24 | 12:22 | 8:8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Группа «В»
| N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | Н | П | Очки | Место |
| 1 | Краснодар (КК СШ «Академия гандбола») — 2 | 19:12 | 9:9 | 26:5 | 20:12 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | |
| 2 | «Олимп-2012» Тольятти | 12:19 | 20:20 | 22:7 | 18:13 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
| 3 | Егорьевск (СШ «Лидер») | 9:9 | 20:20 | 26:14 | 24:15 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | |
| 4 | С.-Петербург («Кировская Звезда») — 1 | 5:26 | 7:22 | 14:26 | 17:13 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
| 5 | «Искры» Тольятти | 12:20 | 13:18 | 15:25 | 13:17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
За 13-14-е места: С.-Петербург («Кировская Звезда»)-2 — «Искры» Тольятти — 5:24.
За 7-12-е места: «Олимп-2012» Тольятти — С.-Петербург (сборная)-2 — 27:11, Астрахань (СШОР им. В.А. Гладченко) — Волгоград (СШ по гандболу «Динамо») — 17:15, С.-Петербург (сборная)-1 — С.-Петербург («Кировская Звезда»)-1 — 26:10.
За 10-12-е места
| N | Команды | 1 | 2 | 3 | В | Н | П | Очки | Место |
| 1 | Волгоград (СШ по гандболу «Динамо») | 17:18 | 16:15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | |
| 2 | С.-Петербург («Кировская Звезда») — 1 | 18:17 | 0:10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | |
| 3 | С.-Петербург (сборная) — 2 | 15:16 | 10:0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
За 7-9-е места
| N | Команды | 1 | 2 | 3 | В | Н | П | Очки | Место |
| 1 | Астрахань (СШОР им. В.А. Гладченко) | 19:20 | 13:23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 2 | С.-Петербург (сборная) — 1 | 20:19 | 21:18 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
| 3 | «Олимп-2012» Тольятти | 23:13 | 18:21 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
За 1-6-е места: «Пумы» Тольятти — Тольятти-2012 — 27:16, Краснодар (КК СШ «Академия гандбола»)-1 — Егорьевск (СШ «Лидер») — 17:15, Краснодар (КК СШ «Академия гандбола»)-2 — Краснодар (КК СШ «Академия гандбола»)-3 — 22:12.
За 4-6-е места
| N | Команды | 1 | 2 | 3 | В | Н | П | Очки | Место |
| 1 | Тольятти-2012 | 13:19 | 14:17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 2 | Егорьевск (СШ «Лидер») | 19:13 | 18:7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 3 | Краснодар (КК СШ «Академия гандбола») — 3 | 17:14 | 7:18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
За 1-3-е места
| N | Команды | 1 | 2 | 3 | В | Н | П | Очки | Место |
| 1 | «Пумы» Тольятти | 18:12 | 14:18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 2 | Краснодар (КК СШ «Академия гандбола») — 1 | 12:18 | 15:17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | Краснодар (КК СШ «Академия гандбола») — 2 | 18:14 | 17:15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Девушки 2013-2014 г.р.
Группа «А»
| N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | Н | П | Очки | Место |
| 1 | Краснодар (КК СШ «Академия гандбола») | 20:14 | 23:8 | 32:7 | 33:4 | 29:6 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
| 2 | Егорьевск (СШ «Лидер») — 1 | 14:20 | 27:13 | 29:12 | 27:4 | 28:11 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | |
| 3 | Волгоград (СШ по гандболу «Динамо») — 2 | 8:23 | 13:27 | 17:9 | 21:6 | 15:16 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | |
| 4 | «Нева-1» С.-Петербург | 7:32 | 12:29 | 9:17 | 15:8 | 14:23 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | |
| 5 | Волгоград-4 | 4:33 | 4:27 | 6:21 | 8:15 | 8:18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | |
| 6 | Тольятти-3 | 6:29 | 11:28 | 16:15 | 23:14 | 18:8 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 |
Группа «Б»
| N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | Н | П | Очки | Место |
| 1 | Тольятти-1 | 21:14 | 31:15 | 27:9 | 31:8 | 29:2 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
| 2 | Тольятти-2 | 14:21 | 16:16 | 19:12 | 28:7 | 39:8 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | |
| 3 | С.-Петербург (Моск.) | 15:31 | 16:16 | 22:20 | 24:17 | 43:9 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | |
| 4 | Астрахань (СШОР им. В.А. Гладченко) — 2 | 9:27 | 12:19 | 20:22 | 22:10 | 25:6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | |
| 5 | Волгоград-3 | 8:31 | 7:28 | 17:24 | 10:22 | 28:18 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | |
| 6 | «Энерджайзер» Тольятти | 2:29 | 8:39 | 9:43 | 6:25 | 18:28 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Группа «В»
| N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | Н | П | Очки | Место |
| 1 | «Олимп-2013» Тольятти | 19:19 | 9:18 | 23:16 | 18:17 | 12:25 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | |
| 2 | Егорьевск (СШ «Лидер») — 2 | 19:19 | 5:30 | 17:10 | 12:26 | 7:28 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | |
| 3 | Волгоград (СШ по гандболу «Динамо») — 1 | 18:9 | 30:5 | 19:6 | 21:12 | 15:23 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | |
| 4 | «Нева-2» С.-Петербург | 16:23 | 10:17 | 6:19 | 18:24 | 10:32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | |
| 5 | Тольятти-2014 | 17:18 | 26:12 | 12:21 | 24:18 | 13:23 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | |
| 6 | Астрахань (СШОР им. В.А. Гладченко) — 1 | 25:12 | 28:7 | 23:15 | 32:10 | 23:13 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 |
За 16-18-е места
| N | Команды | 1 | 2 | 3 | В | Н | П | Очки | Место |
| 1 | Волгоград-4 | 10:15 | 14:23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | |
| 2 | «Энерджайзер» Тольятти | 15:10 | 9:24 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | |
| 3 | «Нева-2» С.-Петербург | 23:14 | 24:9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 |
За 13-15-е места
| N | Команды | 1 | 2 | 3 | В | Н | П | Очки | Место |
| 1 | «Нева-1» С.-Петербург | 17:20 | 18:17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | |
| 2 | Волгоград-3 | 20:17 | 19:18 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | |
| 3 | Егорьевск (СШ «Лидер») — 2 | 17:18 | 18:19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
За 10-12-е места
| N | Команды | 1 | 2 | 3 | В | Н | П | Очки | Место |
| 1 | Волгоград (СШ по гандболу «Динамо») — 2 | 13:9 | 15:12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| 2 | Астрахань (СШОР им. В.А. Гладченко) — 2 | 9:13 | 17:15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | |
| 3 | Тольятти-2014 | 12:15 | 15:17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
За 7-9-е места
| N | Команды | 1 | 2 | 3 | В | Н | П | Очки | Место |
| 1 | Тольятти-3 | 18:25 | 19:11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | |
| 2 | С.-Петербург (Моск.) | 25:18 | 28:23 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
| 3 | «Олимп-2013» Тольятти | 11:19 | 23:28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
За 4-6-е места
| N | Команды | 1 | 2 | 3 | В | Н | П | Очки | Место |
| 1 | Егорьевск (СШ «Лидер») — 1 | 25:17 | 25:18 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 2 | Тольятти-2 | 17:25 | 14:8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| 3 | Волгоград (СШ по гандболу «Динамо») — 1 | 18:25 | 8:14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
За 1-3-е места
| N | Команды | 1 | 2 | 3 | В | Н | П | Очки | Место |
| 1 | Краснодар (КК СШ «Академия гандбола») | 23:22 | 22:14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 2 | Тольятти-1 | 22:23 | 22:19 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | Астрахань (СШОР им. В.А. Гладченко) — 1 | 14:22 | 19:22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Итоговое распределение мест
|
2011-2012 г.р. |
2013-2014 г.р. |
||||
|
М |
Команда |
Тренер |
М |
Команда |
Тренер |
|
1 |
Краснодар (КК СШ «Академия гандбола») — 2 | Комарчук Е.А. |
1 |
Краснодар (КК СШ «Академия гандбола») |
Пензев С.Н., Нибо К.Б. |
|
2 |
«Пумы» Тольятти | Деревень А.Ю. |
2 |
Тольятти-1 |
Хомутов А.Н., Хомутова О.С. |
|
3 |
Краснодар (КК СШ «Академия гандбола») — 1 |
Пензев С.Н., Нибо К.Б. |
3 |
Астрахань (СШОР им. В.А. Гладченко) — 1 |
Шафеева М.Р., Рудаков А.В. |
|
4 |
Егорьевск (СШ «Лидер») | Белоконь В.Г. |
4 |
Егорьевск (СШ «Лидер») — 1 |
Белоконь В.Г., Белоконь М.В. |
|
5 |
Краснодар (КК СШ «Академия гандбола») — 3 | Комарчук Е.А. |
5 |
Тольятти-2 |
Хомутов А.Н., Хомутова О.С. |
|
6 |
Тольятти-2012 |
Хомутова О.С., Хомутов А.Н. |
6 |
Волгоград (СШ по гандболу «Динамо») — 1 | Прокудина Е.В. |
|
7 |
С.-Петербург (сборная) — 1 |
Котылева В.В., Овсянников А.А. |
7 |
С.-Петербург (Моск.) | Акулин И.В. |
|
8 |
«Олимп-2012» Тольятти | Никитина И.В. |
8 |
Тольятти-3 |
Хомутов А.Н., Хомутова О.С. |
| 9 | Астрахань (СШОР им. В.А. Гладченко) | Яцукова Е.П. |
9 |
«Олимп-2013» Тольятти | Никитина И.В. |
| 10 | С.-Петербург (сборная) — 2 |
Котылева В.В., Овсянников А.А. |
10 |
Волгоград (СШ по гандболу «Динамо») — 2 | Прокудина Е.В. |
| 11 | Волгоград (СШ по гандболу «Динамо») | Рязанова О.А. |
11 |
Астрахань (СШОР им. В.А. Гладченко) — 2 |
Шафеева М.Р., Рудаков А.В. |
| 12 | С.-Петербург («Кировская Звезда») — 1 | Поляков И.Н. |
12 |
Тольятти-2014 |
Гумянова Т.К., Гумянов А.Н. |
| 13 | «Искры» Тольятти | Деревень А.Ю. |
13 |
Волгоград-3 | Мохова И.В. |
| 14 | С.-Петербург («Кировская Звезда») — 2 | Поляков И.Н. |
14 |
«Нева-1» С.-Петербург | Веркалец Н.А. |
|
15 |
Егорьевск (СШ «Лидер») — 2 |
Белоконь М.В., Белоконь В.Г. |
|||
|
16 |
«Нева-2» С.-Петербург | Веркалец Н.А. | |||
|
17 |
«Энерджайзер» Тольятти | Стороженко В.В. | |||
|
18 |
Волгоград-4 | Мохова И.В. | |||

