Чемпионат России. Юниорская лига. Сезон 2025-26
Первенство России среди юниорок до 21 года (команды молодежного состава)
| Дата | Игра | Счет | ||
| 06.09.2025 | ЦСКА-2-МССУОР №2 | — | Лада-СШОР | 30:19 |
| 07.09.2025 | ЦСКА-2-МССУОР №2 | — | Лада-СШОР | 34:25 |
| 09.09.2025 | Луч-2 | — | Лада-СШОР | 28:39 |
| 10.09.2025 | Луч-2 | — | Лада-СШОР | 21:37 |
| 26.09.2025 | Лада-СШОР | — | Кубань-2 | 32:26 |
| 27.09.2025 | Лада-СШОР | — | Кубань-2 | 24:27 |
| 29.09.2025 | Лада-СШОР | — | СККК-Черноморочка-2 | 31:37 |
| 30.09.2025 | Лада-СШОР | — | СККК-Черноморочка-2 | 29:28 |
| 10.10.2025 | СШ №13 Алиса | — | Лада-СШОР | 20:43 |
| 11.10.2025 | СШ №13 Алиса | — | Лада-СШОР | 7:40 |
| 13.10.2025 | СШОР №5-Университет-2 | — | Лада-СШОР | 21:42 |
| 14.10.2025 | СШОР №5-Университет-2 | — | Лада-СШОР | 25:42 |
| 27.10.2025 | Астраханочка-СШОР | — | Лада-СШОР | 28:33 |
| 28.10.2025 | Астраханочка-СШОР | — | Лада-СШОР | 32:30 |
| 30.10.2025 | Динамо-Синара-2 | — | Лада-СШОР | 24:31 |
| 31.10.2025 | Динамо-Синара-2 | — | Лада-СШОР | 36:26 |
| 15.11.2025 | Звезда-2 | — | Лада-СШОР | 31:34 |
| 16.11.2025 | Звезда-2 | — | Лада-СШОР | 34:36 |
| 01.12.2025 | Лада-СШОР | — | АГУ-Адыиф-2 | 33:27 |
| 02.12.2025 | Лада-СШОР | — | АГУ-Адыиф-2 | 33:30 |
| 04.12.2025 | Лада-СШОР | — | Ростов-Дон-3-УОР | 35:27 |
| 05.12.2025 | Лада-СШОР | — | Ростов-Дон-3-УОР | 35:33 |
| 22.12.2025 | Лада-СШОР | — | Звезда-2 | 36:26 |
| 23.12.2025 | Лада-СШОР | — | Звезда-2 | 36:31 |
| 25.01.2026 | Кубань-2 | — | Лада-СШОР | |
| 26.01.2026 | Кубань-2 | — | Лада-СШОР | |
| 28.01.2026 | СККК-Черноморочка-2 | — | Лада-СШОР | |
| 29.01.2026 | СККК-Черноморочка-2 | — | Лада-СШОР | |
| 23.02.2026 | Лада-СШОР | — | СШ №13 Алиса | |
| 24.02.2026 | Лада-СШОР | — | СШ №13 Алиса | |
| 26.02.2026 | Лада-СШОР | — | СШОР №5-Университет-2 | |
| 27.02.2026 | Лада-СШОР | — | СШОР №5-Университет-2 | |
| 31.03.2026 | Лада-СШОР | — | Астраханочка-СШОР | |
| 01.04.2026 | Лада-СШОР | — | Астраханочка-СШОР | |
| 03.04.2026 | Лада-СШОР | — | Динамо-Синара-2 | |
| 04.04.2026 | Лада-СШОР | — | Динамо-Синара-2 | |
| 20.04.2026 | АГУ-Адыиф-2 | — | Лада-СШОР | |
| 21.04.2026 | АГУ-Адыиф-2 | — | Лада-СШОР | |
| 23.04.2026 | Ростов-Дон-3-УОР | — | Лада-СШОР | |
| 24.04.2026 | Ростов-Дон-3-УОР | — | Лада-СШОР | |
| 11.05.2026 | Лада-СШОР | — | Луч-2 | |
| 12.05.2026 | Лада-СШОР | — | Луч-2 | |
| 14.05.2026 | Лада-СШОР | — | ЦСКА-2-МССУОР №2 | |
| 15.05.2026 | Лада-СШОР | — | ЦСКА-2-МССУОР №2 | |
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА НА САЙТЕ ФГР
Состав команды «Лада»-СШОР (Тольятти)

|
№ |
ФИО |
Номер |
Дата рождения |
Разряд |
Амплуа |
Рост |
|
1 |
69 |
11.03.2010 |
2 |
ЛК |
157 |
|
|
2 |
51 |
24.02.2008 |
1 |
Л |
181 |
|
|
3 |
49 |
08.06.2008 |
2 |
ЛП |
170 |
|
|
4 |
14 |
13.03.2009 |
2 |
П |
171 |
|
|
5 |
26 |
17.06.2008 |
2 |
ПК |
168 |
|
|
6 |
88 |
21.12.2010 |
3 |
Л |
177 |
|
|
7 |
36 |
03.08.2009 |
1 |
В |
177 |
|
|
8 |
16 |
15.02.2009 |
1 |
В |
174 |
|
|
9 |
9 |
28.10.2010 |
2 |
П |
170 |
|
|
10 |
18 |
20.11.2008 |
1 |
ЛК |
174 |
|
|
11 |
78 |
15.03.2009 |
2 |
В |
175 |
|
|
12 |
60 |
11.01.2007 |
КМС |
Л |
174 |
|
|
13 |
50 |
16.09.2010 |
3 |
П |
171 |
|
|
14 |
42 |
23.07.2010 |
1 |
П |
172 |
|
|
15 |
58 |
29.03.2007 |
1 |
ЛП |
178 |
|
|
16 |
17 |
02.03.2009 |
1 |
П |
171 |
|
|
17 |
83 |
15.01.2009 |
1 |
ПК |
167 |
|
|
18 |
65 |
18.05.2010 |
1 |
Л |
172 |
|
|
19 |
44 |
20.02.2007 |
1 |
Л |
178 |
|
|
20 |
28 |
28.06.2009 |
2 |
ПП |
173 |
|
|
21 |
6 |
17.03.2010 |
1 |
Л |
174 |
|
|
22 |
40 |
18.03.2010 |
1 |
П |
177 |
|
|
23 |
90 |
30.06.2010 |
3 |
К |
166 |
|
|
24 |
89 |
09.05.2010 |
3 |
Р |
170 |
|
|
25 |
24 |
21.03.2010 |
1 |
Р |
175 |
|
|
26 |
43 |
02.07.2009 |
1 |
К |
170 |
|
|
27 |
12 |
23.08.2007 |
1 |
В |
180 |
|
|
28 |
46 |
22.03.2010 |
1 |
П |
169 |
|
|
29 |
20 |
20.07.2010 |
2 |
Р |
165 |
|
|
30 |
57 |
08.07.2010 |
1 |
К |
167 |
|
|
31 |
59 |
23.02.2010 |
1 |
Л |
165 |
|
|
32 |
25 |
28.12.2009 |
2 |
К |
176 |
|
|
33 |
3 |
01.11.2010 |
3 |
Л |
165 |
|
|
34 |
56 |
02.05.2010 |
1 |
В |
174 |
|
|
Главный тренер: ХОМУТОВ Александр Николаевич. |
||||||
|
Тренер: БЛИЗНОВА Ирина Юрьевна. |
||||||
