Чемпионат России. Юниорская лига. Сезон 2024-25
Первенство России среди юниорок до 21 года (команды молодежного состава)
Дата | Игра | Счет | ||
08.09.2024 | Динамо-Синара-2 | — | Лада-СШОР | 38:17 |
09.09.2024 | Динамо-Синара-2 | — | Лада-СШОР | 33:20 |
11.09.2024 | УОР-Динамо | — | Лада-СШОР | 28:27 |
12.09.2024 | УОР-Динамо | — | Лада-СШОР | 19:20 |
20.09.2024 | СШОР №5-Университет-2 | — | Лада-СШОР | 23:26 |
21.09.2024 | СШОР №5-Университет-2 | — | Лада-СШОР | 23:31 |
02.10.2024 | Лада-СШОР | — | Ростов-Дон-3-УОР | 24:18 |
03.10.2024 | Лада-СШОР | — | Ростов-Дон-3-УОР | 19:23 |
05.10.2024 | Лада-СШОР | — | СККК-Черноморочка-2 | 27:22 |
06.10.2024 | Лада-СШОР | — | СККК-Черноморочка-2 | 25:26 |
14.10.2024 | ЦСКА-2-МССУОР №2 | — | Лада-СШОР | 27:25 |
15.10.2024 | ЦСКА-2-МССУОР №2 | — | Лада-СШОР | 29:20 |
17.10.2024 | Луч-3 | — | Лада-СШОР | 27:33 |
18.10.2024 | Луч-3 | — | Лада-СШОР | 20:26 |
11.11.2024 | Лада-СШОР | — | Звезда-2 | 27:32 |
12.11.2024 | Лада-СШОР | — | Звезда-2 | 26:44 |
14.11.2024 | Лада-СШОР | — | УОР №2 | 32:16 |
15.11.2024 | Лада-СШОР | — | УОР №2 | 31:25 |
05.12.2024 | Астраханочка-СШОР | — | Лада-СШОР | 23:30 |
06.12.2024 | Астраханочка-СШОР | — | Лада-СШОР | 28:24 |
20.12.2024 | Лада-СШОР | — | Кубань-2 | 20:23 |
21.12.2024 | Лада-СШОР | — | Кубань-2 | 18:18 |
23.12.2024 | Лада-СШОР | — | АГУ-Адыиф-2 | 26:17 |
24.12.2024 | Лада-СШОР | — | АГУ-Адыиф-2 | 26:18 |
11.01.2025 | Лада-СШОР | — | Динамо-Синара-2 | 26:30 |
12.01.2025 | Лада-СШОР | — | Динамо-Синара-2 | 20:38 |
14.01.2025 | Лада-СШОР | — | УОР-Динамо | 20:20 |
15.01.2025 | Лада-СШОР | — | УОР-Динамо | 19:26 |
25.01.2025 | Лада-СШОР | — | СШОР №5-Университет-2 | |
26.01.2025 | Лада-СШОР | — | СШОР №5-Университет-2 | |
22.02.2025 | Ростов-Дон-3-УОР | — | Лада-СШОР | |
23.02.2025 | Ростов-Дон-3-УОР | — | Лада-СШОР | |
25.02.2025 | СККК-Черноморочка-2 | — | Лада-СШОР | |
26.02.2025 | СККК-Черноморочка-2 | — | Лада-СШОР | |
26.03.2025 | Лада-СШОР | — | ЦСКА-2-МССУОР №2 | |
27.03.2025 | Лада-СШОР | — | ЦСКА-2-МССУОР №2 | |
29.03.2025 | Лада-СШОР | — | Луч-3 | |
30.03.2025 | Лада-СШОР | — | Луч-3 | |
16.04.2025 | Звезда-2 | — | Лада-СШОР | |
17.04.2025 | Звезда-2 | — | Лада-СШОР | |
19.04.2025 | УОР №2 | — | Лада-СШОР | |
20.04.2025 | УОР №2 | — | Лада-СШОР | |
03.05.2025 | Лада-СШОР | — | Астраханочка-СШОР | |
04.05.2025 | Лада-СШОР | — | Астраханочка-СШОР | |
14.05.2025 | Кубань-2 | — | Лада-СШОР | |
15.05.2025 | Кубань-2 | — | Лада-СШОР | |
17.05.2025 | АГУ-Адыиф-2 | — | Лада-СШОР | |
18.05.2025 | АГУ-Адыиф-2 | — | Лада-СШОР |
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА НА САЙТЕ ФГР
Состав команды «Лада»-СШОР (Тольятти)
№ п/п |
ФИО |
Номер |
Дата рождения |
Разряд |
Амплуа |
Рост |
Бр. рука |
1 |
57 |
04.05.2007 |
2 |
ПК |
165 |
левая |
|
2 |
БЕРХЕЕВА Элина Радиковна |
51 |
24.02.2008 |
1 |
Л |
181 |
правая |
3 | БОБРОВА Мария Александровна | 70 |
21.01.2009 |
2 |
ЛП |
179 |
левая |
4 |
49 |
08.06.2008 |
2 |
ЛП |
170 |
правая |
|
5 |
73 |
12.07.2008 |
2 |
Л |
175 |
правая |
|
6 |
89 |
07.04.2009 |
1 |
ПП |
165 |
правая |
|
7 |
ВЛАСОВА Олеся Алексеевна | 74 |
13.03.2009 |
3 |
ЛП |
173 |
правая |
8 |
26 |
17.06.2008 |
2 |
ПК |
160 |
правая |
|
9 |
ГУРЬЯНОВА Дарья Сергеевна | 24 |
07.04.2008 |
2 |
ПП |
172 |
правая |
10 |
ДОРОЖКИНА Дана Евгеньевна | 42 |
03.08.2009 |
1 |
В |
178 |
правая |
11 |
32 |
08.08.2008 |
2 |
В |
179 |
правая |
|
12 | ЖУРАВЛЕВА Екатерина Сергеевна | 53 |
15.02.2009 |
1 |
В |
175 |
правая |
13 |
50 |
05.03.2009 |
1 |
Л |
172 |
правая |
|
14 |
20 |
28.06.2008 |
2 |
ПК |
165 |
правая |
|
15 |
14 |
11.11.2008 |
2 |
ЛК |
173 |
правая |
|
16 |
39 |
11.01.2007 |
КМС |
Л |
174 |
правая |
|
17 |
КУЗНЕЦОВА Юлия Сергеевна | 46 |
28.07.2009 |
2 |
Р |
175 |
правая |
18 |
МАРКОВИЧ Александрина Сергеевна | 58 |
29.03.2007 |
1 |
ЛП |
178 |
правая |
19 |
МЕЛКОВА Елизавета Михайловна | 71 |
02.03.2009 |
1 |
ЛП |
173 |
правая |
20 |
НЕСТЕРОВА Анастасия Сергеевна | 72 |
04.03.2006 |
КМС |
ЛК |
168 |
правая |
21 |
ПЕТРЯЙКИНА Ариана Максимовна | 60 |
24.07.2009 |
1 |
ПК |
165 |
левая |
22 |
ПЕХОВА Александра Александровна | 44 |
20.02.2007 |
1 |
Л |
178 |
правая |
23 |
6 |
20.05.2008 |
2 |
Р |
175 |
правая |
|
24 |
43 |
02.07.2009 |
1 |
ЛК |
173 |
правая |
|
25 |
12 |
23.08.2007 |
1 |
В |
174 |
правая |
|
Главный тренер: ХОМУТОВ Александр Николаевич. |
|||||||
Тренер: БЛИЗНОВА Ирина Юрьевна. |