Чемпионат России. Юниорская лига. Сезон 2023-24
Первенство России среди юниорок до 21 года (команды молодежного состава)
Дата | Игра | Счет | ||
09.09.2023 | Звезда-УОР | — | Лада-СШОР | 28:21 |
10.09.2023 | Звезда-УОР | — | Лада-СШОР | 34:22 |
12.09.2023 | УОР №2 | — | Лада-СШОР | 16:22 |
13.09.2023 | УОР №2 | — | Лада-СШОР | 16:25 |
20.09.2023 | СШОР №5-Университет-2 | — | Лада-СШОР | 19:23 |
21.09.2023 | СШОР №5-Университет-2 | — | Лада-СШОР | 15:30 |
01.10.2023 | Ростов-Дон-3-УОР | — | Лада-СШОР | 25:18 |
02.10.2023 | Ростов-Дон-3-УОР | — | Лада-СШОР | 29:19 |
04.10.2023 | СК КК-Черноморочка-2 | — | Лада-СШОР | |
05.10.2023 | СК КК-Черноморочка-2 | — | Лада-СШОР | |
19.10.2023 | Лада-СШОР | — | Кубань-2 | |
20.10.2023 | Лада-СШОР | — | Кубань-2 | |
22.10.2023 | Лада-СШОР | — | АГУ-Адыиф-2 | |
23.10.2023 | Лада-СШОР | — | АГУ-Адыиф-2 | |
11.11.2023 | Лада-СШОР | — | Астраханочка-СШОР | |
12.11.2023 | Лада-СШОР | — | Астраханочка-СШОР | |
14.11.2023 | Лада-СШОР | — | Динамо-Синара-2 | |
15.11.2023 | Лада-СШОР | — | Динамо-Синара-2 | |
02.12.2023 | ЦСКА-2-МССУОР №2 | — | Лада-СШОР | |
03.12.2023 | ЦСКА-2-МССУОР №2 | — | Лада-СШОР | |
05.12.2023 | Луч-2 | — | Лада-СШОР | |
06.12.2023 | Луч-2 | — | Лада-СШОР | |
23.12.2023 | Ставрополье-СУОР | — | Лада-СШОР | |
24.12.2023 | Ставрополье-СУОР | — | Лада-СШОР | |
16.01.2024 | Лада-СШОР | — | Ставрополье-СУОР | |
17.01.2024 | Лада-СШОР | — | Ставрополье-СУОР | |
03.02.2024 | Лада-СШОР | — | Звезда-УОР | |
04.02.2024 | Лада-СШОР | — | Звезда-УОР | |
06.02.2024 | Лада-СШОР | — | УОР №2 | |
07.02.2024 | Лада-СШОР | — | УОР №2 | |
07.03.2024 | Астраханочка-СШОР | — | Лада-СШОР | |
08.03.2024 | Астраханочка-СШОР | — | Лада-СШОР | |
10.03.2024 | Динамо-Синара-2 | — | Лада-СШОР | |
11.03.2024 | Динамо-Синара-2 | — | Лада-СШОР | |
01.04.2024 | Лада-СШОР | — | Ростов-Дон-3-УОР | |
02.04.2024 | Лада-СШОР | — | Ростов-Дон-3-УОР | |
04.04.2024 | Лада-СШОР | — | СК КК-Черноморочка-2 | |
05.04.2024 | Лада-СШОР | — | СК КК-Черноморочка-2 | |
22.04.2024 | Лада-СШОР | — | СШОР №5-Университет-2 | |
23.04.2024 | Лада-СШОР | — | СШОР №5-Университет-2 | |
03.05.2024 | Лада-СШОР | — | ЦСКА-2-МССУОР №2 | |
04.05.2024 | Лада-СШОР | — | ЦСКА-2-МССУОР №2 | |
06.05.2024 | Лада-СШОР | — | Луч-2 | |
07.05.2024 | Лада-СШОР | — | Луч-2 | |
15.05.2024 | Кубань-2 | — | Лада-СШОР | |
16.05.2024 | Кубань-2 | — | Лада-СШОР | |
18.05.2024 | АГУ-Адыиф-2 | — | Лада-СШОР | |
19.05.2024 | АГУ-Адыиф-2 | — | Лада-СШОР |
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА НА САЙТЕ ФГР
Состав команды «Лада»-СШОР (Тольятти)
№ п/п |
ФИО |
Дата рождения |
Разряд |
Амплуа |
Рост |
Бр. рука |
1 |
19.08.2007 |
2 |
В |
172 |
правая |
|
2 |
04.05.2007 |
2 |
ПК |
165 |
левая |
|
3 |
24.02.2008 |
2 |
ПП |
178 |
правая |
|
4 |
08.06.2008 |
2 |
Р |
170 |
правая |
|
5 |
12.07.2008 |
2 |
Л |
175 |
правая |
|
6 |
20.11.2007 |
1 |
К |
160 |
правая |
|
7 |
17.06.2008 |
3 |
ПК |
160 |
правая |
|
8 |
07.05.2008 |
3 |
Л |
180 |
правая |
|
9 |
11.08.2007 |
1 |
ЛП |
170 |
правая |
|
10 |
08.08.2008 |
2 |
ЛП |
182 |
правая |
|
11 |
25.08.2007 |
1 |
Р |
165 |
правая |
|
12 |
11.01.2007 |
1 |
Л |
174 |
правая |
|
13 |
04.05.2007 |
1 |
В |
178 |
правая |
|
14 |
10.12.2007 |
1 |
В |
170 |
правая |
|
15 |
07.01.2006 |
1 |
В |
172 |
правая |
|
16 |
29.03.2007 |
1 |
ЛП |
170 |
правая |
|
17 |
23.03.2007 |
1 |
ПК |
170 |
левая |
|
18 |
12.01.2007 |
2 |
Л |
165 |
правая |
|
19 |
16.01.2007 |
1 |
ПП |
171 |
левая |
|
20 |
04.03.2006 |
1 |
ЛК |
167 |
правая |
|
21 |
20.02.2007 |
1 |
Л |
158 |
правая |
|
22 |
19.04.2007 |
1 |
Р |
173 |
правая |
|
23 |
20.05.2008 |
2 |
Р |
175 |
правая |
|
24 |
23.08.2007 |
2 |
В |
174 |
правая |
|
25 |
28.06.2007 |
3 |
ЛП |
168 |
правая |
|
26 |
03.06.2007 |
2 |
ПК |
172 |
левая |
|
Главный тренер: ХОМУТОВ Александр Николаевич. |
||||||
Тренер: САВИНОВ Дмитрий Владимирович. |