Первенство России. Юноши 2011 г.р. Сезон 2023-24
МАЛЬЧИКИ ДО 14 ЛЕТ (2011 г.р. и моложе)
межрегиональные соревнования
20-22 октября 2023 г.
«ПФО» — Тольятти.
Четыре команды получили путевки на полуфинальные соревнования.
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | Н | П | Очки | Место |
1 |
Самарская обл.-1 |
21:18 | 28:13 | 21:29 | 17:21 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
2 | Самарская обл.-2 | 18:21 | 14:15 | 16:26 | 11:15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | |
3 | Пермский край | 13:28 | 15:14 | 17:28 | 19:21 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
4 | Республика Башкортостан (СШОР Стерлитамак) | 29:21 | 26:16 | 28:17 | 20:13 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
5 | Нижегородская обл. (СШ «Кварц» Бор) | 21:17 | 15:11 | 21:19 | 13:20 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 |
полуфинальные соревнования
25-30 января 2024 г.
Подгруппа «В» — Тольятти.
Три команды получили путевки на финальные соревнования.
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | Н | П | Очки | Место |
1 |
Москва (СШОР «Юность Москвы» по гандболу «Кунцево» им. В.Б. Белова) |
13:32 | 18:29 | 12:21 | 29:7 | 18:15 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | |
2 | Московская обл. (сборная) | 32:13 | 31:21 | 21:11 | 32:13 | 24:13 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
3 | Самарская обл. | 29:18 | 21:31 | 28:16 | 29:17 | 16:18 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | |
4 | Бор (СШ «Кварц» им. В.С. Щукина) | 21:12 | 11:21 | 16:28 | 22:15 | 17:16 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | |
5 | Челябинская обл. (Снежинск) | 7:29 | 13:32 | 17:29 | 15:22 | 8:19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | |
6 | Ростовская обл. (сборная) | 15:18 | 13:24 | 18:16 | 16:17 | 19:8 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 |
финальные соревнования
2-10 апреля 2024 г. — Салават.
Группа «А»
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | Н | П | Очки | Место |
1 |
Стерлитамак (СШОР) |
27:18 | 21:18 | 23:29 | 20:23 | 22:23 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | |
2 | Волгоград (СШ по гандболу «Динамо») | 18:27 | 21:12 | 19:26 | 17:27 | 18:24 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | |
3 | Пермский край | 18:21 | 12:21 | 19:18 | 17:24 | 22:27 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
4 | Краснодарский край («Академия гандбола») | 29:23 | 26:19 | 18:19 | 16:18 | 17:18 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | |
5 | Московская обл. (СШОР по ИВС) | 23:20 | 27:17 | 24:17 | 18:16 | 34:18 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
6 | Астрахань (СШОР им. В.А. Гладченко) | 23:22 | 24:18 | 27:22 | 18:17 | 18:34 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 |
Группа «Б»
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | Н | П | Очки | Место |
1 |
Бор (СШ «Кварц» им. В.С. Щукина) |
8:15 | 12:17 | 14:18 | 23:21 | 14:20 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
2 | Московская обл. (сборная) | 15:8 | 22:17 | 18:17 | 22:19 | 18:23 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | |
3 | Самарская обл. | 17:12 | 17:22 | 19:26 | 22:26 | 15:22 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | |
4 | Ярославль (СШОР №9 им. В.Л. Колеко) | 18:14 | 17:18 | 26:19 | 28:22 | 13:22 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | |
5 | Ставрополь (СШОР по гандболу им. ЗТР Виктора Лаврова) | 21:23 | 19:22 | 26:22 | 22:28 | 24:25 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | |
6 | Москва («Московская гандбольная академия» СШ «Тушино») | 20:14 | 23:18 | 22:15 | 22:13 | 25:24 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 |
За 9-12-е места: Волгоград (СШ по гандболу «Динамо») — Бор (СШ «Кварц» им. В.С. Щукина) — 21:7, Самарская обл. — Пермский край — 15:22.
За 11-12-е места: Бор (СШ «Кварц» им. В.С. Щукина) — Самарская обл. — 21:19.
За 9-10-е места: Волгоград (СШ по гандболу «Динамо») — Пермский край — 26:16.
За 5-8-е места: Краснодарский край («Академия гандбола») — Ставрополь (СШОР по гандболу им. ЗТР Виктора Лаврова) — 21:18, Ярославль (СШОР №9 им. В.Л. Колеко) — Стерлитамак (СШОР) — 23:30.
За 7-8-е места: Ставрополь (СШОР по гандболу им. ЗТР Виктора Лаврова) — Ярославль (СШОР №9 им. В.Л. Колеко) — 23:27.
За 5-6-е места: Краснодарский край («Академия гандбола») — Стерлитамак (СШОР) — 32:20.
За 1-4-е места: Московская обл. (СШОР по ИВС) — Московская обл. (сборная) — 19:22, Москва («Московская гандбольная академия» СШ «Тушино») — Астрахань (СШОР им. В.А. Гладченко) — 24:20.
За 3-4-е места: Московская обл. (СШОР по ИВС) — Астрахань (СШОР им. В.А. Гладченко) — 23:25.
За 1-2-е места: Московская обл. (сборная) — Москва («Московская гандбольная академия» СШ «Тушино») — 18:17.