Гандбол. Турниры. 2009 г.р.
Международный турнир среди юношей 2009-2010 г.р. на призы олимпийского чемпиона,
почетного гражданина города Ошмяны А.С. Барбашинского
Ошмяны (Белоруссия). 05-08.04.2024
Группа «А»
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | СКА-Минск (Белоруссия) | 37:24 | 36:30 | 55:21 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
2 | Ошмяны (Белоруссия) | 24:37 | 32:26 | 27:16 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
3 | Тольятти | 30:36 | 26:32 | 36:20 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
4 | Краснодарский край («Виктория») | 21:55 | 16:27 | 20:36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Группа «Б»
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | Гродненская обл. (Белоруссия) | 23:19 | 22:24 | 28:24 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
2 | Краснодар | 19:23 | 32:13 | 24:22 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
3 | Могилёв («Машека», Белоруссия) | 24:22 | 13:32 | 20:20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Башкортостан (сборная) | 24:28 | 22:24 | 20:20 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
За 5-8-е места
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | Могилёв («Машека», Белоруссия) | 26:25 | 20:20 | 32:17 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
2 | Тольятти | 25:26 | 27:22 | 36:20 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
3 | Башкортостан (сборная) | 20:20 | 22:27 | 37:13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
4 | Краснодарский край («Виктория») | 17:32 | 20:36 | 13:37 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
За 1-4-е места
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | СКА-Минск (Белоруссия) | 37:24 | 33:30 | 44:31 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
2 | Ошмяны (Белоруссия) | 24:37 | 29:30 | 35:26 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
3 | Краснодар | 30:33 | 30:29 | 19:23 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
4 | Гродненская обл. (Белоруссия) | 31:44 | 26:35 | 23:19 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Турнир памяти первого президента гандбольного клуба «Самара-Агро» А.А. Кирова среди девушек 2009-2010 г.р.
Усть-Кинельский. 10-12.02.2023
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | Уфа | 20:19 | 24:18 | 30:22 | 19:10 | 28:10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
2 | Усть-Кинельский | 19:20 | 26:16 | 32:17 | 26:12 | 29:2 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | |
3 | Кинель («Вундеркинд») | 18:24 | 16:26 | 24:22 | 21:11 | 26:9 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | |
4 | Тольятти-1 | 22:30 | 17:32 | 22:24 | 27:4 | 26:16 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | |
5 | Нижний Новгород | 10:19 | 12:26 | 11:21 | 4:27 | 16:10 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | |
6 | Тольятти-2 | 10:28 | 2:29 | 9:26 | 16:26 | 10:16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Открытый республиканский турнир на призы олимпийского чемпиона Ю.А. Шевцова среди юношей 2009-2010 г.р.
Минск. 04-07.10.2022
Группа «А»
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | Минск (СКА) — 1 | 33:18 | 30:29 | 27:13 | 29:18 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
2 | Минск (СКА) — 3 | 18:33 | 31:45 | 19:20 | 20:32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | |
3 | Краснодар | 29:30 | 45:31 | 26:13 | 26:20 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | |
4 | Слуцк | 13:27 | 20:19 | 13:26 | 18:21 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
5 | Минск (РЦОР) — 1 | 18:29 | 32:20 | 20:26 | 21:18 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
Группа «Б»
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | Минск (РЦОР) — 2 | 8:31 | 7:34 | 19:33 | 12:33 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | |
2 | Тольятти | 31:8 | 18:18 | 27:20 | 13:12 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | |
3 | Гродно | 34:7 | 18:18 | 31:24 | 29:24 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | |
4 | Гомель | 33:19 | 20:27 | 24:31 | 28:27 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
5 | Минск (СКА) — 2 | 33:12 | 12:13 | 24:29 | 27:28 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
За 9-10-е места: Минск (СКА)-3 – Минск (РЦОР)-2 — 23:19.
За 5-8-е места: Минск (РЦОР)-1 – Минск (СКА)-2 — 25:19, Гомель — Слуцк — 18:24.
За 7-8-е места: Минск (СКА)-2 — Гомель — 22:20.
За 5-6-е места: Минск (РЦОР)-1 – Слуцк — 23:6.
За 1-4-е места: Краснодар — Гродно — 32:24, Минск (СКА)-1 — Тольятти — 26:21.
За 3-4-е места: Гродно — Тольятти — 13:15.
За 1-2-е места: Краснодар — Минск (СКА)-1 — 28:30.
Состав команды Тольятти (тренер — Леонид Левченко): Павел Берлин, Владимир Беспалов, Никита Голубев, Ильяс Давлетшин, Федор Ерофеев, Кирилл Житников, Игорь Житков, Иван Иватин, Максим Кувшинов, Матвей Кузовков, Ярослав Палагуто, Глеб Пермяков, Мирон Пермяков, Артём Ступин, Иван Сычев, Илья Токарев, Александр Утин, Федор Чуйков, Илья Шиндин.
Международный турнир среди девушек 2008-2009 г.р.
Минск. 08-11.01.2022
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | Минск (РЦОР) | 35:16 | 23:11 | 33:25 | 51:12 | 29:18 | 21:21 | 5 | 1 | 0 | 11 | 1 | |
2 | Жодино (СДЮШОР) | 16:35 | 20:14 | 28:23 | 26:27 | 18:17 | 13:24 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | |
3 | С.-Петербург (Кир.) | 11:23 | 14:20 | 25:16 | 22:15 | 20:30 | 15:27 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | |
4 | С.-Петербург (Прим.) | 25:33 | 23:28 | 16:25 | 32:22 | 18:33 | 21:28 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | |
5 | Гомель (СДЮШОР №10) | 12:51 | 27:26 | 15:22 | 22:32 | 26:27 | 14:30 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | |
6 | Новополоцк (СДЮШОР №2) | 18:29 | 17:18 | 30:20 | 33:18 | 27:26 | 22:27 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | |
7 | Тольятти | 21:21 | 24:13 | 27:15 | 28:21 | 30:14 | 27:22 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 |
Состав команды Тольятти (тренер — Кирилл Шкробот): Мария Боброва, Дана Дорожкина, Екатерина Журавлева, Полина Никерина, Ариана Петряйкина, Елизавета Сапожникова, Мария Семенова, Софья Скрябина, Амина Якупова (все — 2009 г.р.), Василиса Крюкова, Арина Смирнова, Александра Умнова (все — 2010 г.р.).
Международный турнир среди юношей 2009-2010 г.р.
Минск. 04-07.01.2022
Группа «А»
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | Минск (РЦОР) — 1 | 20:16 | 22:22 | 24:27 | 15:20 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
2 | Гомель | 16:20 | 26:24 | 14:23 | 19:24 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
3 | Мелитополь | 22:22 | 24:26 | 20:39 | 14:21 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
4 | Стерлитамак | 27:24 | 23:14 | 39:20 | 22:11 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
5 | Егорьевск | 20:15 | 24:19 | 21:14 | 11:22 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 |
Группа «Б»
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | Южный (ДЮСШ «Портовик») | 17:21 | 17:31 | 7:21 | 13:27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | |
2 | Минск (РЦОР) — 2 | 21:17 | 23:34 | 5:27 | 7:32 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
3 | Гродно (СДЮШОР ГК «Городничанка») | 31:17 | 34:23 | 16:18 | 27:39 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
4 | Тольятти | 21:7 | 27:5 | 18:16 | 11:36 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | |
5 | Минск (СКА-Юни) | 27:13 | 32:7 | 39:27 | 36:11 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 |
За 5-10-е места
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | Минск (РЦОР) — 1 | 19:25 | 20:16 | 38:14 | 22:22 | 29:10 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | |
2 | Гродно (СДЮШОР ГК «Городничанка») | 25:19 | 30:20 | 34:23 | 22:27 | 31:17 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | |
3 | Гомель | 16:20 | 20:30 | 27:8 | 26:24 | 25:15 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | |
4 | Минск (РЦОР) — 2 | 14:38 | 23:34 | 8:27 | 10:31 | 21:17 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | |
5 | Мелитополь | 22:22 | 27:22 | 24:26 | 31:10 | 26:13 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | |
6 | Южный (ДЮСШ «Портовик») | 10:29 | 17:31 | 15:25 | 17:21 | 13:26 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
За 1-4-е места
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | Стерлитамак | 19:27 | 12:13 | 22:8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Минск (СКА-Юни) | 27:19 | 32:20 | 27:16 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
3 | Егорьевск | 13:12 | 20:32 | 16:18 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
4 | Тольятти | 8:22 | 16:27 | 18:16 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Всероссийский турнир среди девушек 2009 г.р., посвященный памяти заслуженного тренера России Н.Г. Бадрединовой
Астрахань. 11-13.10.2021
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | Тольятти-2 | 20:17 | 18:16 | 22:17 | 23:17 | 18:9 | 18:17 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1 | |
2 | Тольятти-1 | 17:20 | 19:13 | 22:15 | 26:9 | 23:23 | 31:6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | |
3 | Волгоград-1 | 16:18 | 13:19 | 14:8 | 16:13 | 23:6 | 34:4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | |
4 | Астрахань-1 | 17:22 | 15:22 | 8:14 | 24:10 | 16:15 | 20:10 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | |
5 | Краснодар | 17:23 | 9:26 | 13:16 | 10:24 | 24:13 | 23:10 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | |
6 | Волгоград-2 | 9:18 | 23:23 | 6:23 | 15:16 | 13:24 | 15:12 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | |
7 | Астрахань-2 | 17:18 | 6:31 | 4:34 | 10:20 | 10:23 | 12:15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
Состав команды Тольятти-2 (тренеры — Ирина Близнова, Кирилл Шкробот): Екатерина Астафьева, Дана Дорожкина, Диана Илиадис, Василиса Крюкова, Ариана Петряйкина, Анастасия Родионова, Маргарита Салахова, Елизавета Сапожникова, Ульяна Сидяйкина, Карина Синюкова, Арина Смирнова, Вероника Софронова, Кристина Тюрьмина, Александра Умнова.
Состав команды Тольятти-1 (тренеры — Ирина Близнова, Кирилл Шкробот): Анна Андриенко, Мария Боброва, Дарья Ведминская, Екатерина Журавлева, Юлия Кузнецова, Елизавета Мелкова, Ева Моргунова, Полина Никерина, Дарья Погребняк, Мария Семенова, Ксения Семена, Софья Скрябина, Александра Солонченко, Амина Якупова.
Первенство г.о. Тольятти «Весенняя капель» среди юношей и девушек 2009 г.р.
Тольятти. 15-18.04.2021
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | «Олимпус–09» Тольятти (д) | 35:7 | 26:4 | 22:18 | 37:9 | 30:8 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
2 | Протвино (ю) | 7:35 | 11:15 | 3:42 | 8:17 | 6:24 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | |
3 | «Медведи» Тольятти (ю) | 4:26 | 15:11 | 5:31 | 16:18 | 6:23 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | |
4 | «Легион» Тольятти (ю) | 18:22 | 42:3 | 31:5 | 20:11 | 27:11 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | |
5 | Усть-Кинельский («Вундеркинд») (ю+д) | 9:37 | 17:8 | 18:16 | 11:20 | 16:27 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | |
6 | «Олимпус–10» Тольятти (д) | 8:30 | 24:6 | 23:6 | 11:27 | 27:16 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 |
Открытое первенство г.о. Тольятти «Зимняя сказка» среди юношей 2009 г.р.
Тольятти. 18-20.12.2020
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | Нижегородская обл. («Кварц») | 4:22 | 3:20 | 7:23 | 1:40 | 6:23 | 0:36 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | |
2 | Волгоград (СШ №15) | 22:4 | 7:25 | 11:12 | 8:30 | 8:14 | 1:36 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | |
3 | Усть-Кинельский («Вундеркинд») | 20:3 | 25:7 | 12:9 | 11:17 | 9:5 | 5:22 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | |
4 | Белгород (СШОР №1) | 23:7 | 12:11 | 9:12 | 4:23 | 10:13 | 1:32 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | |
5 | «Медведи» Тольятти | 40:1 | 30:8 | 17:11 | 23:4 | 31:8 | 5:15 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | |
6 | «Легион» Тольятти | 23:6 | 14:8 | 5:9 | 13:10 | 8:31 | 4:22 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | |
7 | «Олимпус» Тольятти (девушки) | 36:0 | 36:1 | 22:5 | 32:1 | 15:5 | 22:4 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1 |
Открытый турнир памяти двукратного Олимпийского чемпиона В.А. Кудинова среди юношей 2008-2009 г.р.
Астрахань. 20-23.02.2020
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | Волгоград | 22:17 | 25:12 | 29:16 | 25:14 | 28:22 | 13:33 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
2 | Астрахань | 17:22 | 30:12 | 22:24 | 18:12 | 28:22 | 11:26 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
3 | Тольятти | 12:25 | 12:30 | 20:13 | 21:18 | 11:33 | 28:13 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
4 | Брянка (ЛНР) | 16:29 | 24:22 | 13:20 | 18:18 | 22:31 | 16:36 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | п. Целина («Метеор») | 14:25 | 12:18 | 18:21 | 18:18 | 16:26 | 20:17 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
6 | Астрахань (девушки 2008 г.р.) | 22:28 | 22:28 | 33:11 | 31:22 | 26:16 | 18:17 | вне зачета | |||||
7 | сборная ДНР | 33:13 | 26:11 | 13:28 | 36:16 | 17:20 | 17:18 | вне зачета |
Состав команды Тольятти (тренер — Леонид Левченко): Степан Азаркин, Владимир Беспалов, Никита Голубев, Ильяс Давлетшин, Лев Демидович, Денис Деревянных, Фёдор Ерофеев, Кирилл Житников, Иван Иватин, Илья Кузьмин, Евгений Первушкин, Егор Силантьев, Матвей Соболев, Артём Ступин, Иван Сычёв, Илья Токарев, Вячеслав Федоров, Илья Шиндин.
Международный турнир «Северные звездочки» среди девушек 2009-2010 г.р.
Санкт-Петербург. 11-13.10.2019
Группа «А»
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | С.-Петербург (Прим.)-1 | 14:8 | 18:3 | 26:7 | 21:8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
2 | С.-Петербург (Кир.)-1 | 8:14 | 12:5 | 15:6 | 9:3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | |
3 | Кингисепп | 3:18 | 5:12 | 7:16 | 9:6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
4 | Новополоцк-2 | 7:26 | 6:15 | 16:7 | 19:13 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
5 | Москва | 8:21 | 3:9 | 6:9 | 13:19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Группа «Б»
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | С.-Петербург (Прим.)-2 | 3:0 | 9:18 | 5:12 | 9:7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
2 | С.-Петербург (Кир.)-2 | 0:3 | 3:17 | 6:17 | 5:2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
3 | Тольятти | 18:9 | 17:3 | 14:12 | 16:6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
4 | Новополоцк-1 | 12:5 | 17:6 | 12:14 | 21:3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | |
5 | Рамонь (Воронежская область) | 7:9 | 2:5 | 6:16 | 3:21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
За 9-10-е места: Рамонь — Москва — 10:5.
За 7-8-е места: Кингисепп — С.-Петербург (Кир.)-2 — 10:0.
За 5-6-е места: Новополоцк-2 — С.-Петербург (Прим.)-2 — 12:11.
За 3-4-е места: Новополоцк-1 — С.-Петербург (Кир.)-1 — 16:5.
За 1-2-е места: С.-Петербург (Прим.)-1 — Тольятти — 16:11.
Состав команды Тольятти (тренер — Кирилл Шкробот): Алина Абдинова, Екатерина Астафьева, Владислава Дмитриева, Виктория Ефимова, Мария Киркина, Юлия Кузнецова, Ульяна Михалёва, Полина Никерина, Анастасия Родионова, Елизавета Сапожникова, Ксения Семина, Анастасия Сидорова, Ульяна Сидяйкина, Софья Скрябина, Кристина Тюрмина, Жасмин Шабакаева.
Открытый Кубок Республики Башкортостан, посвященный Дню Республики, среди юношей 2009 г.р. и младше
Стерлитамак. 03-06.10.2019
Группа «А»
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | «Юниор» Стерлитамак | 16:3 | 21:5 | 25:1 | 27:4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
2 | С.-Петербург (СШОР №1) | 3:16 | 9:10 | 14:4 | 11:14 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
3 | «Спарта» Тольятти | 5:21 | 10:9 | 9:6 | 11:16 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
4 | Челябинск (СШОР №13) | 1:25 | 4:14 | 6:9 | 14:15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | |
5 | Стерлитамак (сборная 2010 г.р.) | 4:27 | 14:11 | 16:11 | 15:14 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 |
Группа «Б»
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | «Динамит» Стерлитамак | 11:8 | 15:4 | 26:5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
2 | Москва (СШОР №101 «Тушино») | 8:11 | 12:12 | 22:6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
3 | «Легион» Тольятти | 4:15 | 12:12 | 11:6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Уфа (СШ №17) | 5:26 | 6:22 | 6:11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
За 7-9-е места
N | Команды | 1 | 2 | 3 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | С.-Петербург (СШОР №1) | 26:10 | 14:4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
2 | Уфа (СШ №17) | 10:26 | 13:7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | |
3 | Челябинск (СШОР №13) | 4:14 | 7:13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
За 1-6-е места
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | «Юниор» Стерлитамак | 14:9 | 27:4 | 14:12 | 21:5 | 15:3 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
2 | «Динамит» Стерлитамак | 9:14 | 25:10 | 11:8 | 15:4 | 15:4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | |
3 | Стерлитамак (сборная 2010 г.р.) | 4:27 | 10:25 | 13:22 | 16:11 | 11:13 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | |
4 | Москва (СШОР №101 «Тушино») | 12:14 | 8:11 | 22:13 | 11:6 | 12:12 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | |
5 | «Спарта» Тольятти | 5:21 | 4:15 | 11:16 | 6:11 | 3:17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | |
6 | «Легион» Тольятти | 3:15 | 4:15 | 13:11 | 12:12 | 17:3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 |
Всероссийский турнир «Веселые ребята» среди девушек 2009-2010 г.р.
Санкт-Петербург. 08-10.05.2019
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | С.-Петербург (Прим.) | 26:8 | 17:15 | 17:9 | 31:8 | 14:4 | 13:4 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1 | |
2 | «Пантеры» Тольятти | 8:26 | 21:15 | 12:2 | 12:10 | 29:0 | 35:0 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | |
3 | Волгоград | 15:17 | 15:21 | 16:8 | 15:4 | 18:1 | 18:4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | |
4 | «Страна победителей» С.-Петербург (Кир.) | 9:17 | 2:12 | 8:16 | 8:8 | 8:1 | 13:3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | |
5 | Наро-Фоминск | 8:31 | 10:12 | 4:15 | 8:8 | 16:3 | 15:5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | |
6 | «Крепкие орешки» С.-Петербург (Кир.) | 4:14 | 0:29 | 1:18 | 1:8 | 3:16 | 8:2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | |
7 | С.-Петербург (Кир.) | 4:13 | 0:35 | 4:18 | 3:13 | 5:15 | 2:8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
Состав команды «Пантеры» (тренер — Кирилл Шкробот): Алина Абдинова, Екатерина Астафьева, Алиса Гераськина, Виктория Градалева, Виктория Ефимова, Диляра Зябирова, Мария Киркина, Ульяна Михалёва, Анастасия Родионова, Елизавета Сапожникова, Ульяна Сидяйкина, Софья Скрябина, Жасмин Шабакаева.