Фeстивaль гaндбoлa. турнирные таблицы. 2023 год
Категория «A» (юноши 2008-2009 г.р.)
Группа «а»
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | Брянка | 27:20 | 19:25 | 23:10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
2 | Протвино (СШОР по ИВС) | 20:27 | 26:27 | 23:11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
3 | Москва (СШОР «Юность Москвы» по гандболу «Кунцево») | 25:19 | 27:26 | 34:11 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
4 | Астрахань-2 | 10:23 | 11:23 | 11:34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Группа «b»
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | Снежинск (СШОР по гандболу) – 1 | 37:29 | 36:18 | 32:25 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
2 | Казань | 29:37 | 29:17 | 24:29 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
3 | Москва («Воробьёвы горы») | 18:36 | 17:29 | 24:26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
4 | Бобров | 25:32 | 29:24 | 26:24 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Группа «c»
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | РКОР-1 (Узбекистан) | 33:13 | 37:11 | 41:16 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
2 | Астрахань-3 | 13:33 | 21:19 | 25:21 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
3 | Саратов | 11:37 | 19:21 | 29:21 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
4 | Новоузенск | 16:41 | 21:25 | 21:29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Группа «d»
N | Команды | 1 | 2 | 3 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | Истра | 15:33 | 13:17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
2 | Москва (СШ «Тушино») — 1 | 33:15 | 23:20 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
3 | Тольятти-2 | 17:13 | 20:23 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Группа «е»
N | Команды | 1 | 2 | 3 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | Астрахань-1 | 27:11 | 32:15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
2 | Чехов | 11:27 | 28:12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
3 | Орёл | 15:32 | 12:28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Группа «f»
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | Снежинск (СШОР по гандболу) – 2 | 24:36 | 27:10 | 12:32 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
2 | Краснодар (СШ «Академия гандбола») | 36:24 | 26:6 | 22:26 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
3 | Рамонь (РЦФКС) | 10:27 | 6:26 | 10:32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
4 | РКОР-2 (Узбекистан) | 32:12 | 26:22 | 32:10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Группа «g»
N | Команды | 1 | 2 | 3 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | Балашиха (СШ «Орион») | 26:26 | 14:20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
2 | Егорьевск (СШ «Лидер») | 26:26 | 9:18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
3 | Тольятти-1 | 20:14 | 18:9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Группа «h»
N | Команды | 1 | 2 | 3 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | Москва (СШ «Царицыно») | 24:27 | 26:21 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
2 | Екатеринбург («Буревестник») | 27:24 | 26:12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
3 | Москва (СШ «Тушино») — 2 | 21:26 | 12:26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
За 25-28-е места
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | Астрахань-2 | 17:28 | 25:42 | 16:8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 27 | |
2 | Москва («Воробьёвы горы») | 28:17 | 31:28 | 37:12 | 3 | 0 | 0 | 6 | 25 | |
3 | Новоузенск | 42:25 | 28:31 | 49:11 | 2 | 0 | 1 | 4 | 26 | |
4 | Рамонь (РЦФКС) | 8:16 | 12:37 | 11:49 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 |
За 17-24-е места: Протвино (СШОР по ИВС) — Саратов — 43:17, Орёл — Егорьевск (СШ «Лидер») — 16:27, Казань — Истра — 17:20, Снежинск (СШОР по гандболу)-2 — Москва (СШ «Тушино»)-2 — 22:25.
За 21-24-е места: Саратов — Снежинск (СШОР по гандболу)-2 — 29:33, Казань — Орёл — 31:22.
За 23-24-е места: Саратов — Орёл — 30:32.
За 21-22-е места: Снежинск (СШОР по гандболу)-2 — Казань — 28:34.
За 17-20-е места: Протвино (СШОР по ИВС) — Москва (СШ «Тушино»)-2 — 23:21, Егорьевск (СШ «Лидер») — Истра — 30:20.
За 19-20-е места: Москва (СШ «Тушино»)-2 — Истра — 10:0.
За 17-18-е места: Протвино (СШОР по ИВС) — Егорьевск (СШ «Лидер») — 21:26.
За 1-16-е места: Снежинск (СШОР по гандболу)-1 — Тольятти-2 — 35:34, Москва (СШОР «Юность Москвы» по гандболу «Кунцево») — Астрахань-3 — 40:31, Тольятти-1 — Чехов — 32:14, РКОР-2 (Узбекистан) — Москва (СШ «Царицыно») — 33:29, Бобров — Москва (СШ «Тушино»)-1 — 20:26, Брянка — РКОР-1 (Узбекистан) — 22:31, Астрахань-1 — Балашиха (СШ «Орион») — 41:35, Краснодар (СШ «Академия гандбола») — Екатеринбург («Буревестник») — 36:29.
За 9-16-е места: Бобров — Астрахань-3 — 30:25, Чехов — Москва (СШ «Царицыно») — 23:32, Балашиха (СШ «Орион») — Екатеринбург («Буревестник») — 27:32, Брянка — Тольятти-2 — 34:33.
За 13-16-е места: Астрахань-3 — Чехов — 21:27, Балашиха (СШ «Орион») — Тольятти-2 — 27:29.
За 15-16-е места: Астрахань-3 — Балашиха (СШ «Орион») — 28:31.
За 13-14-е места: Чехов — Тольятти-2 — 20:32.
За 9-12-е места: Бобров — Москва (СШ «Царицыно») — 40:36, Екатеринбург («Буревестник») — Брянка — 24:25.
За 11-12-е места: Москва (СШ «Царицыно») — Екатеринбург («Буревестник») — 34:37.
За 9-10-е места: Бобров — Москва (СШ «Царицыно») — Брянка — 10:0.
За 1-8-е места: Москва (СШ «Тушино»)-1 — Москва (СШОР «Юность Москвы» по гандболу «Кунцево») — 29:28, РКОР-1 (Узбекистан) — Снежинск (СШОР по гандболу)-1 — 32:30, Тольятти-1 — РКОР-2 (Узбекистан) — 23:19, Астрахань-1 — Краснодар (СШ «Академия гандбола») — 25:20.
За 5-8-е места: Москва (СШОР «Юность Москвы» по гандболу «Кунцево») — РКОР-2 (Узбекистан) — 32:31, Краснодар (СШ «Академия гандбола») — Снежинск (СШОР по гандболу)-1 — 30:29.
За 7-8-е места: РКОР-2 (Узбекистан) — Снежинск (СШОР по гандболу)-1 — 20:23.
За 5-6-е места: Москва (СШОР «Юность Москвы» по гандболу «Кунцево») — Краснодар (СШ «Академия гандбола») — 28:33.
За 1-4-е места: Москва (СШ «Тушино»)-1 — Тольятти-1 — 22:26, Астрахань-1 — РКОР-1 (Узбекистан) — 35:29.
За 3-4-е места: Москва (СШ «Тушино»)-1 — РКОР-1 (Узбекистан) — 30:25.
За 1-2-е места: Тольятти-1 — Астрахань-1 — 26:27.
Категория «B» (девушки 2008-2009 г.р.)
Группа «а»
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | «Олимп» Тольятти | 25:6 | 30:4 | 43:3 | 24:2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
2 | Ташкент | 6:25 | 12:10 | 19:9 | 16:6 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | |
3 | Нижний Новгород | 4:30 | 10:12 | 17:11 | 11:16 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
4 | Челябинск | 3:43 | 9:19 | 11:17 | 13:13 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
5 | Истра | 2:24 | 6:16 | 16:11 | 13:13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Группа «b»
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | Тольятти-2 | 21:15 | 27:17 | 30:17 | 24:19 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
2 | Москва («Царицыно») | 15:21 | 19:27 | 28:17 | 14:25 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
3 | Екатеринбург («Буревестник») | 17:27 | 27:19 | 24:9 | 23:19 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | |
4 | Снежинск (СШОР по гандболу) | 17:30 | 17:28 | 9:24 | 8:28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | |
5 | Белгород | 19:24 | 25:14 | 19:23 | 28:8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
Группа «с»
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | Тольятти-3 | 10:33 | 19:34 | 22:18 | 15:18 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
2 | Наманганская обл. (Узбекистан) | 33:10 | 23:24 | 23:12 | 29:17 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | |
3 | Воронеж | 34:19 | 24:23 | 24:11 | 18:8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
4 | Казань | 18:22 | 12:23 | 11:24 | 16:23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | |
5 | Ижевск | 18:15 | 17:29 | 8:18 | 23:16 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
Группа «d»
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | Тольятти-1 | 28:21 | 25:19 | 37:6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
2 | РКОР (Узбекистан) | 21:28 | 24:24 | 39:9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
3 | Москва (СШ «Бибирево») | 19:25 | 24:24 | 30:10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Саратов | 6:37 | 9:39 | 10:30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
За 17-19-е места
N | Команды | 1 | 2 | 3 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | Челябинск | 12:25 | 10:0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | |
2 | Снежинск (СШОР по гандболу) | 25:12 | 10:0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 17 | |
3 | Казань | 0:10 | 0:10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
За 9-16-е места: Истра — Тольятти-3 — 14:21, Нижний Новгород — Ижевск — 10:19, Москва (СШ «Бибирево») — Москва («Царицыно») — 24:20, Саратов — Белгород — 5:41.
За 13-16-е места: Истра — Нижний Новгород — 20:17, Москва («Царицыно») — Саратов — 36:7.
За 15-16-е места: Нижний Новгород — Саратов — 17:13.
За 13-14-е места: Истра — Москва («Царицыно») — 16:38.
За 9-12-е места: Тольятти-3 — Ижевск — 14:29, Москва (СШ «Бибирево») — Белгород — 21:32.
За 11-12-е места: Тольятти-3 — Москва (СШ «Бибирево») — 24:33.
За 9-10-е места: Ижевск — Белгород — 17:26.
За 1-8-е места: «Олимп» Тольятти — Наманганская обл. (Узбекистан) — 34:9, Ташкент — Воронеж — 14:31, Тольятти-1 — Екатеринбург («Буревестник») — 27:19, РКОР (Узбекистан) — Тольятти-2 — 18:32.
За 5-8-е места: Наманганская обл. (Узбекистан) — Ташкент — 24:13, Екатеринбург («Буревестник») — РКОР (Узбекистан) — 37:33.
За 7-8-е места: Ташкент — РКОР (Узбекистан) — 13:20.
За 5-6-е места: Наманганская обл. (Узбекистан) — Екатеринбург («Буревестник») — 30:24.
За 1-4-е места: «Олимп» Тольятти — Воронеж — 26:15, Тольятти-1 — Тольятти-2 — 32:24.
За 3-4-е места: Воронеж — Тольятти-2 — 16:27.
За 1-2-е места: «Олимп» Тольятти — Тольятти-1 — 20:27.
Категория «C» (юноши 2010 г.р.)
Группа «а»
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | Егорьевск (СШ «Лидер») | 17:15 | 28:12 | 20:17 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
2 | Караганда (Казахстан) | 15:17 | 24:15 | 15:17 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
3 | Москва («Воробьёвы горы») | 12:28 | 15:24 | 12:25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
4 | Белгород («Спартак») | 17:20 | 17:15 | 25:12 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Группа «b»
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | Волгоград-1 | 21:12 | 24:12 | 13:4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
2 | Королёв | 12:21 | 26:14 | 20:8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
3 | Воронеж | 12:24 | 14:26 | 9:10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
4 | Москва (СШ «Тушино») – 2 | 4:13 | 8:20 | 10:9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Группа «c»
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | Челябинск-1 | 12:10 | 18:4 | 21:11 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
2 | Тольятти | 10:12 | 22:16 | 16:7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
3 | Ереван (Армения) | 4:18 | 16:22 | 10:18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
4 | Горно-Алтайск | 11:21 | 7:16 | 18:10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Группа «d»
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | С.-Петербург (Кир.) – 1 | 13:12 | 19:14 | 19:8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
2 | Наманган (Узбекистан) | 12:13 | 20:17 | 14:8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
3 | Балашиха (СШ «Орион») | 14:19 | 17:20 | 10:18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
4 | Снежинск (СШОР по гандболу) – 1 | 8:19 | 8:14 | 18:10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Группа «e»
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | Чехов | 26:21 | 22:9 | 18:7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
2 | Костанай (Казахстан) | 21:26 | 19:13 | 17:9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
3 | Пермь | 9:22 | 13:19 | 18:13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
4 | Челябинск-2 | 7:18 | 9:17 | 13:18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Группа «f»
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | Москва (СШ «Тушино») — 1 | 19:9 | 27:2 | 24:3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
2 | Энгельс-1 | 9:19 | 12:3 | 13:4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
3 | Волгоград-3 | 2:27 | 3:12 | 6:15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
4 | Видное | 3:24 | 4:13 | 15:6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Группа «g»
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | Наро-Фоминск | 17:4 | 24:6 | 26:8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
2 | Волгоград-2 | 4:17 | 14:13 | 18:15 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
3 | С.-Петербург (Кир.) – 2 | 6:24 | 13:14 | 12:8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
4 | Энгельс-2 | 8:26 | 15:18 | 8:12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Группа «h»
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | Белгород (СШОР №1) | 15:14 | 18:11 | 32:9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
2 | Нижегородская обл. | 14:15 | 18:8 | 29:6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
3 | Казань | 11:18 | 8:18 | 28:2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
4 | Снежинск (СШОР по гандболу) – 2 | 9:32 | 6:29 | 2:28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
За 25-32-е места: Москва («Воробьёвы горы») — Ереван (Армения) — 14:11, Воронеж — Балашиха (СШ «Орион») — 27:32, Челябинск-2 — Энгельс-2 — 16:13, Волгоград-3 — Снежинск (СШОР по гандболу)-2 — 28:13.
За 29-32-е места: Ереван (Армения) — Воронеж — 14:22, Энгельс-2 — Снежинск (СШОР по гандболу)-2 — 21:12.
За 31-32-е места: Ереван (Армения) — Снежинск (СШОР по гандболу)-2 — 33:23.
За 29-30-е места: Воронеж — Энгельс-2 — 28:19.
За 25-28-е места: Москва («Воробьёвы горы») — Балашиха (СШ «Орион») — 23:18, Челябинск-2 — Волгоград-3 — 18:7.
За 27-28-е места: Балашиха (СШ «Орион») — Волгоград-3 — 25:21.
За 25-26-е места: Москва («Воробьёвы горы») — Челябинск-2 — 20:18.
За 17-24-е места: Караганда (Казахстан) — Горно-Алтайск — 19:12, Пермь — С.-Петербург (Кир.)-2 — 23:16, Москва (СШ «Тушино»)-2 — Снежинск (СШОР по гандболу)-1 — 12:13, Видное — Казань — 13:26.
За 21-24-е места: Горно-Алтайск — Москва (СШ «Тушино»)-2 — 14:15, С.-Петербург (Кир.)-2 — Видное — 11:15.
За 23-24-е места: Горно-Алтайск — С.-Петербург (Кир.)-2 — 10:15.
За 21-22-е места: Москва (СШ «Тушино»)-2 — Видное — 20:19.
За 17-20-е места: Караганда (Казахстан) — Снежинск (СШОР по гандболу)-1 — 23:13, Пермь — Казань — 23:18.
За 19-20-е места: Снежинск (СШОР по гандболу)-1 — Казань — 10:0.
За 17-18-е места: Караганда (Казахстан) — Пермь — 23:19.
За 9-16-е места: Белгород («Спартак») — Тольятти — 32:16, Королёв — Наманган (Узбекистан) — 23:20, Костанай (Казахстан) — Волгоград-2 — 25:22, Энгельс-1 — Нижегородская обл. — 10:14.
За 13-16-е места: Тольятти — Наманган (Узбекистан) — 23:34, Волгоград-2 — Энгельс-1 — 9:19.
За 15-16-е места: Тольятти — Волгоград-2 — 22:14.
За 13-14-е места: Наманган (Узбекистан) — Энгельс-1 — 38:26.
За 9-12-е места: Белгород («Спартак») — Королёв — 29:18, Костанай (Казахстан) — Нижегородская обл. — 21:25.
За 11-12-е места: Королёв — Костанай (Казахстан) — 20:18.
За 9-10-е места: Белгород («Спартак») — Нижегородская обл. — 23:21.
За 1-8-е места: Егорьевск (СШ «Лидер») — Челябинск-1 — 21:7, Волгоград-1 — С.-Петербург (Кир.)-1 — 20:11, Чехов — Наро-Фоминск — 15:22, Москва (СШ «Тушино»)-1 — Белгород (СШОР №1) — 24:9.
За 5-8-е места: Челябинск-1 — С.-Петербург (Кир.)-1 — 12:25, Чехов — Белгород (СШОР №1) — 19:17.
За 7-8-е места: Челябинск-1 — Белгород (СШОР №1) — 12:17.
За 5-6-е места: С.-Петербург (Кир.)-1 — Чехов — 11:13.
За 1-4-е места: Егорьевск (СШ «Лидер») — Волгоград-1 — 14:25, Наро-Фоминск — Москва (СШ «Тушино»)-1 — 18:14.
За 3-4-е места: Егорьевск (СШ «Лидер») — Москва (СШ «Тушино»)-1 — 13:19.
За 1-2-е места: Волгоград-1 — Наро-Фоминск — 22:20.
Категория «D» (девушки 2010 г.р.)
Группа «а»
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | Тольятти-1 | 27:5 | 36:7 | 29:5 | 25:15 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
2 | Москва (СШ «Бибирево») | 5:27 | 27:7 | 22:8 | 16:18 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
3 | Выселки | 7:36 | 7:27 | 6:9 | 17:26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | |
4 | Ивангород | 5:29 | 8:22 | 9:6 | 5:16 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
5 | Костанай (Казахстан) | 15:25 | 18:16 | 26:17 | 16:5 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 |
Группа «b»
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | Волгоград | 24:7 | 15:10 | 26:5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
2 | «Стрела» Тольятти | 7:24 | 5:19 | 18:3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
3 | Звенигород | 10:15 | 19:5 | 19:10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
4 | Урай | 5:26 | 3:18 | 10:19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Группа «c»
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | Тольятти-2 | 27:10 | 29:2 | 28:8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
2 | Хорезмская обл. (Узбекистан) | 10:27 | 19:6 | 17:20 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
3 | Москва (СШ «Кунцево») | 2:29 | 6:19 | 8:20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
4 | Рамонь | 8:28 | 20:17 | 20:8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Группа «d»
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | Егорьевск | 20:16 | 20:8 | 25:10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
2 | «Звезда» Тольятти | 16:20 | 25:6 | 22:10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
3 | Ижевск | 8:20 | 6:25 | 13:13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
4 | Казань | 10:25 | 10:22 | 13:13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
За 13-17-е места
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | Ивангород | 21:12 | 14:8 | 9:7 | 9:6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 13 | |
2 | Урай | 12:21 | 27:21 | 16:20 | 19:26 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16 | |
3 | Москва (СШ «Кунцево») | 8:14 | 21:27 | 9:14 | 15:21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | |
4 | Ижевск | 7:9 | 20:16 | 14:9 | 15:12 | 3 | 0 | 1 | 6 | 14 | |
5 | Выселки | 6:9 | 26:19 | 21:15 | 12:15 | 2 | 0 | 2 | 4 | 15 |
За 9-12-е места
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | Москва (СШ «Бибирево») | 34:7 | 28:24 | 31:12 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | |
2 | «Стрела» Тольятти | 7:34 | 13:23 | 15:10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | |
3 | Хорезмская обл. (Узбекистан) | 24:28 | 23:13 | 10:0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | |
4 | Казань | 12:31 | 10:15 | 0:10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
За 1-8-е места: Тольятти-1 — Звенигород — 24:12, Костанай (Казахстан) — Волгоград — 13:22, Тольятти-2 — «Звезда» Тольятти — 19:22, Рамонь — Егорьевск — 11:31.
За 5-8-е места
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | Звенигород | 17:14 | 22:17 | 15:18 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
2 | Костанай (Казахстан) | 14:17 | 17:23 | 16:15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | |
3 | Тольятти-2 | 17:22 | 23:17 | 16:12 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
4 | Рамонь | 18:15 | 15:16 | 12:16 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
За 1-4-е места
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | Тольятти-1 | 26:18 | 31:21 | 20:14 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
2 | Волгоград | 18:26 | 25:18 | 20:15 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
3 | «Звезда» Тольятти | 21:31 | 18:25 | 16:28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
4 | Егорьевск | 14:20 | 15:20 | 28:16 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Категория «Е» (юноши 2011 г.р.)
Группа «а»
N | Команды | 1 | 2 | 3 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | Протвино (СШОР по ИВС) | 21:8 | 31:3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
2 | Белгород (СШОР №1) | 8:21 | 16:5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
3 | «Тольяттинские Медведи-1» | 3:31 | 5:16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Группа «b»
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | Челябинск | 6:12 | 27:12 | 10:15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
2 | Москва (СШ «Тушино») — 1 | 12:6 | 26:9 | 6:17 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
3 | Москва (СШОР «Вешняки») | 12:27 | 9:26 | 4:12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
4 | Краснодар («Восход») | 15:10 | 17:6 | 12:4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Группа «c»
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | Белгород (СШОР «Спартак») | 1:23 | 12:20 | 17:7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
2 | Стерлитамак (СШОР «Стрела») | 23:1 | 14:14 | 22:6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
3 | Наро-Фоминск | 20:12 | 14:14 | 20:3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
4 | Ахтубинск («Авиатор») — 1 | 7:17 | 6:22 | 3:20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Группа «d»
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | Москва (СШОР «Юность Москвы» по гандболу «Кунцево») | 25:4 | 13:8 | 14:9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
2 | Урай | 4:25 | 6:17 | 4:16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
3 | Москва (СШ «Тушино») — 2 | 8:13 | 17:6 | 15:8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
4 | Старокучергановка | 9:14 | 16:4 | 8:15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Группа «e»
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | Королёв-2 | 20:12 | 20:15 | 12:6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
2 | Екатеринбург («Буревестник») | 12:20 | 12:17 | 9:16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
3 | Волгоград («Динамо») | 15:20 | 17:12 | 12:13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
4 | С.-Петербург (Кир.) | 6:12 | 16:9 | 13:12 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Группа «f»
N | Команды | 1 | 2 | 3 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | Королёв-1 | 14:14 | 10:22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
2 | «Тольяттинские Медведи-2» | 14:14 | 8:17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
3 | Бор (СШ «Кварц») | 22:10 | 17:8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Группа «g»
N | Команды | 1 | 2 | 3 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | Ахтубинск («Авиатор») — 2 | 3:26 | 2:13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
2 | «Спарта» Тольятти | 26:3 | 22:12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
3 | Пермь | 13:2 | 12:22 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Группа «h»
N | Команды | 1 | 2 | 3 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | Москва (СШ «Тушино») — 3 | 13:16 | 6:11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
2 | «Барс» Тольятти | 16:13 | 13:21 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
