Зона «Приволжье» (мальчики 2012 г.р.) в Глазове: итоги
В Глазове завершился межрегиональный этап Всероссийских соревнований (первенство ПФО) среди мальчиков до 14 лет с участием команды Самарской области, составленной из представителей СШОР №10 «Олимп» и поселка городского типа Усть-Кинельский (тренеры — Наталья Кашина и Сергей Радченко).
С 21 октября по сегодняшний день в физкультурно-оздоровительном комплексе «Прогресс» восемь коллективов вели борьбу за путевки на полуфинальные соревнования, которые намечены на 24-31 января. Количество команд, которые пробьются на полуфиналы от Приволжского федерального округа, еще не определено, однако третье место по итогам турнира в Удмуртии дает нашей команде все основания рассчитывать на продолжение своего участия в оспаривании наград. Ее состав в Глазове почти целиком состоял из тольяттинцев, за исключением одного гандболиста из Усть-Кинельского.
N | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | Пермь | 16:11 | 20:11 | 24:16 | 27:17 | 25:19 | 32:14 | 25:9 | 7 | 0 | 0 | 14 | 1 | |
2 | Нижегородская обл. | 11:16 | 28:23 | 19:22 | 17:12 | 14:8 | 33:4 | 22:5 | 5 | 0 | 2 | 10 | 2 | |
3 | Самарская обл. | 11:20 | 23:28 | 18:14 | 24:21 | 17:16 | 24:6 | 31:3 | 5 | 0 | 2 | 10 | 3 | |
4 | Удмуртская Республика (Глазов) | 16:24 | 22:19 | 14:18 | 26:19 | 19:14 | 28:18 | 31:3 | 5 | 0 | 2 | 10 | 4 | |
5 | Саратовская обл.-1 | 17:27 | 12:17 | 21:24 | 19:26 | 16:14 | 29:6 | 35:5 | 3 | 0 | 4 | 6 | 5 | |
6 | Республика Башкортостан (сборная) | 19:25 | 8:14 | 16:17 | 14:19 | 14:16 | 25:7 | 24:5 | 2 | 0 | 5 | 4 | 6 | |
7 | Саратовская обл.-2 | 14:32 | 4:33 | 6:24 | 18:28 | 6:29 | 7:25 | 24:9 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | |
8 | Республика Татарстан | 9:25 | 5:22 | 3:31 | 3:31 | 5:35 | 5:24 | 9:24 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 |
24/10/2024